| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 土木工程(含交通土建、建筑工程方向) |
|---|---|---|
| 2021 | 442(机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班。数字化设计与制造方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业)) | -- |
| 2020 | 425(机械设计制造及其自动化(中外合作办学)) | -- |
| 2019 | 459(机械设计制造及其自动化(机辆工程方向)) | 460 |
| 2018 | 463(机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班)(数字化设计与制造方向)) | -- |
| 2017 | 457 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 4 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 4 | |||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 2 | ||||||||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 9 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 8 | |||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3090(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 2 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 3 | |||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 3 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(15000元/年;合作方美国中密歇根大学;单列专业) | 7 | |||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 3 | |||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 3 | (003) | ||||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 8 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 2 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 2 | |||||||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点) | - | 8 | ||||||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班( | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向( | 2 | |||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 本科二批K段 | 3 | ||||||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 4 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作) | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500 | 87151 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 普通类 | 561 | 35449 | |||||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 559 | 36873 | ||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班)(办学地点奉贤校区) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523 | 26369 | ||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向)(办学地点奉贤校区) | 522 | 26798 | ||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 429 | 27632 | ||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 普通类 | 460 | 21025 | |||||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 532 | 31573 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487 | 17199 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 494 | 17767 | ||
| 上海 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班。数字化设计与制造方向。上海市一流本科专业建设点、上海市应用型本科试点专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 442 | 28283 | (1) | 物理必选 |
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 436 | 29454 | (1) | 物理必选 | ||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(在奉贤校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 67914 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 592 | 50095 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学(中美合作)(15000元/年)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539 | 47949 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班)(5000元/年) | 普通类 | 556 | 36371 | |||||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向)(5000元/年) | 562 | 32607 | ||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 29736 | 3058(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 546 | 31339 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 普通类 | 561 | 23467 | |||||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向) | 559 | 24467 | ||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 543 | 69840 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 普通类 | 559 | 49449 | |||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(较高收费专业。单列专业。)(奉贤校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 555 | 68314 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班)(奉贤校区) | 普通类 | 575 | 46947 | |||||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向)(奉贤校区) | 568 | 53926 | ||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531 | 54227 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 普通类 | 540 | 47069 | (2组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班)(5000元/年,在奉贤校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 27533 | ||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向)(5000元/年,在奉贤校区办学) | ||||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师计划试点班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 40442 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.奉贤校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 65609 | ||
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师试点班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。奉贤校区就读) | 563 | 44964 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(机辆工程方向)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。奉贤校区就读) | 557 | 49790 |
土木工程
本专业坚持“凸显应用、强化技能”的办学方略,立足于上海,服务于上海“五大中心、四大品牌”的建设,对接世界技能大赛,培养具备良好的职业道德与职业素养,具有创新精神和国际视野,掌握土木工程学科基本原理和专业知识,经过工程实践基本训练,能胜任工程建设领域中的技术与管理工作,具备“能设计、会施工、懂安全、知处置”工程素质的一线土木工程技术人才。
本专业学生毕业后,可面向建设单位、建筑施工企业、造价咨询公司等,从事建筑工程设计、施工技术与管理、计量计价、BIM技术应用等工作。
本专业学生经过系统的理论基础知识、专业知识学习和大量的企业实训,具有综合运用所学的专业知识,独立完成职业岗位工作及解决工程实际问题的能力。能在建筑行业设计、施工、管理、服务等技术及管理岗位,胜任设计助理、现场工程师助理、现场施工管理、现场质量管理、现场安全管理、造价咨询、BIM建模等岗位工作,并进一步向项目经理、项目总工、安全工程师、总监理工程师等中高级岗位发展。
前3年学籍归属高职院校,按高职院校学生学籍管理规定,由高职院校对学生进行管理与服务,学费7500元/年,学生资助与高职院校学生同等待遇。后2年学生学籍归属本科院校,按本科院校学生学籍管理规定,由本科院校对学生进行管理与服务,学费5000元/年,学生资助与本科院校学生同等待遇。
学生入学一年后由高职院校组织考核,对不符合“高本贯通”考核要求的学生,予以转入平行专业或相近专业学习,不再进行贯通培养;对完成前3年专业教学计划规定课程、考试成绩合格,符合专科高等教育毕业条件的学生,授予高职院校毕业证书;对通过高本贯通转段考试考核、修满“高本贯通”培养计划所有学分、考试成绩均合格的学生,按照本科院校的学籍管理规定和学位授予办法颁发本科学历和学位证书。

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和生物工程(含发酵工程、生物制药方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和生物工程(含发酵工程、生

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和光电信息科学与工程(含LED、光电检测技术方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和光电信息科学

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和电气工程及其自动化(含电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向)(卓越工程师计划试点班)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和生物工程(含发酵工程、生物制药方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和生物工程(含发酵工程、生物制药方向)在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(数控

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和光电信息科学与工程(含LED、光电检测技术方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和光电信息科学与工程(含LED、光电检测技术方向)在上海往年的录取分数线,机械

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和电气工程及其自动化(含电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向)(卓越工程师计划试点班)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和电气工程及其自动化(含电力系统及其

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(机辆工程)和土木工程(含交通土建、建筑工程方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(机辆工程)和土木工程(含交通土建、建筑工程方向)在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(机辆工程)就

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化和土木工程(含交通土建、建筑工程方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和土木工程(含交通土建、建筑工程方向)在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和土木工程(含交通土建、建筑工

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和土木工程(含交通土建、建筑工程方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造方向)(卓越工程师计划试点班)和土木工程(含交通土建、建

上海应用技术大学机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和土木工程(含交通土建、建筑工程方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(数控技术方向)和土木工程(含交通土建、建筑工程方向)在上海往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(数控