| 年份 | 通信工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 433 | 443 |
| 年份 | 通信工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 416 | 423 |
| 2019 | 401 | 410 |
| 2018 | 381 | 394 |
| 2017 | 342 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 福建 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 80 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | |||||||
| 江西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 山东 | 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 河南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 湖北 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 湖南 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 广东 | 通信工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(校本部) | 1 | |||||||
| 广西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 2 | |||||||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 贵州 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 云南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 1 | |||||||
| 陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 419 | 74224 | ||
| 通信工程 | 407 | 77949 | ||||||
| 吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 305 | 58031 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术(在校本部学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 140920 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程(在校本部学习) | 449 | 133021 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515 | 138264 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 136663 | ||
| 通信工程 | 437 | 138518 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 80963 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程 | 433 | 85214 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 98839 | ||
| 通信工程 | 463 | 97948 | ||||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 213485 | ||
| 通信工程 | 471 | 216142 | ||||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 162121 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程(非定向)(办学地点:校本部) | 487 | 152532 | (203) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 数据科学与大数据技术(25000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374 | 115386 | ||
| 通信工程(25000元/年) | 386 | 106767 | ||||||
| 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 27319 | (04) | 物理必选 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 63342 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 157739 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 114286 | ||
| 通信工程 | 397 | 98221 | ||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462 | 74404 | ||
| 通信工程 | 445 | 86160 | ||||||
| 陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379 | 102055 | ||
| 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 344 | 81874 |

厦门华厦学院艺术教育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较艺术教育和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,艺术教育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,艺术教育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解艺术教育和数

厦门华厦学院国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

厦门华厦学院投资学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较投资学和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,投资学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解投资学和数据科学与大

厦门华厦学院金融学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较金融学和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,金融学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,金融学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解金融学和数据科学与大

厦门华厦学院数据科学与大数据技术和物流工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物流工程在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物流工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物流工程专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

厦门华厦学院数据科学与大数据技术和环境科学与工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和环境科学与工程在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和环境科学与工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和环境科学与工程专业介绍等数据

厦门华厦学院数据科学与大数据技术和制药工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和制药工程在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和制药工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和制药工程专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

厦门华厦学院物联网工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较物联网工程和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,物联网工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,物联网工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解物联

厦门华厦学院机器人工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机器人工程和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,机器人工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机器人工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解机器

厦门华厦学院通信工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较通信工程和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,通信工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,通信工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和数