| 年份 | 信息与计算科学 | 通信工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 536 | 537(电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)) |
| 年份 | 信息与计算科学 | 通信工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 523 | 520(电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业)) |
| 2019 | 493 | 505(电子信息类(含电子信息工程光电信息科学与工程通信工程)) |
| 2018 | 490 | 502(电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业)) |
| 2017 | 438 | 455(电子信息类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 通信工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 物理必选 |
| 山西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 信息与计算科学(面向厦门) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 信息与计算科学 | 32 | 1229(W999) | ||||||
| 通信工程(面向厦门) | 15 | 1231(W999) | ||||||
| 通信工程 | 36 | 1229(W999) | ||||||
| 江西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山东 | 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 信息与计算科学(5040元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 通信工程(5460元/年;办学地点校本部) | 3 | |||||||
| 湖南 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 通信工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 通信工程 | 5 | |||||||
| 四川 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 信息与计算科学(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 通信工程(理工路600号) | 6 | |||||||
| 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 35419 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 信息与计算科学(面向厦门) | 522 | 42165 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 湖南 | 信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 47864 | (7组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 信息与计算科学(5040元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 45519 | ||
| 四川 | 信息与计算科学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 74118 | ||
| 贵州 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452 | 51824 | ||
| 云南 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 522 | 37247 |

厦门理工学院信息与计算科学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和材料成型及控制工程在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家

厦门理工学院信息与计算科学和车辆工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和车辆工程在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和车辆工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和车辆工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和车辆工程这二个专业,

厦门理工学院信息与计算科学和工程力学哪个好?小编通过比较信息与计算科学和工程力学在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和工程力学就业前景,信息与计算科学专业介绍和工程力学专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和工程力学这二个专业,

厦门理工学院金融工程和信息与计算科学哪个好?小编通过比较金融工程和信息与计算科学在福建往年的录取分数线,金融工程就业前景和信息与计算科学就业前景,金融工程专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和信息与计算科学这二个专业,

厦门理工学院金融工程(闽台合作“4+0”项目)和信息与计算科学哪个好?小编通过比较金融工程(闽台合作“4+0”项目)和信息与计算科学在福建往年的录取分数线,金融工程(闽台合作“4+0”项目)就业前景和信息与计算科学就业前景,金融工程(闽台合

厦门工学院信息与计算科学和通信工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和通信工程在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和通信工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和通信工程这二个专业,希

厦门大学信息与计算科学和通信工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和通信工程在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和通信工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和通信工程这二个专业,希望

厦门理工学院通信工程和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较通信工程和光电信息科学与工程在福建往年的录取分数线,通信工程就业前景和光电信息科学与工程就业前景,通信工程专业介绍和光电信息科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和光电信息科

厦门理工学院通信工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较通信工程和计算机科学与技术在福建往年的录取分数线,通信工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,通信工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和计算机科学与技术这

厦门理工学院信息与计算科学和通信工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和通信工程在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和通信工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和通信工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和通信工程这二个专业,