| 年份 | 应用统计学 | 会展经济与管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 535 | 532(旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业)) |
| 年份 | 应用统计学 | 会展经济与管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 526(旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业)) |
| 年份 | 应用统计学 | 会展经济与管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 518 | 521(旅游管理类(含酒店管理、会展经济与管理专业)) |
| 2019 | 490 | 491(旅游管理类(含酒店管理会展经济与管理)) |
| 2018 | -- | 487 |
| 2017 | -- | 437 |
| 年份 | 应用统计学 | 会展经济与管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 521(旅游管理类(面向厦门)(含酒店管理、会展经济与管理 专业)) |
| 2019 | -- | 544(旅游管理类(含酒店管理会展经济与管理专业)) |
| 2018 | -- | 544 |
| 2017 | -- | 479(会展经济与管理(面向厦门)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 应用统计学(面向厦门) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 应用统计学 | 26 | 1229(W999) | ||||||
| 会展经济与管理(面向厦门) | 2 | 1231(W999) | ||||||
| 会展经济与管理 | 3 | 1229(W999) | ||||||
| 会展经济与管理(面向厦门) | 历史类 | 5 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 会展经济与管理 | 14 | 1229(L999) | ||||||
| 河南 | 应用统计学(5040元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会展经济与管理(5040元/年;办学地点校本部) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 会展经济与管理 | 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 会展经济与管理(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 会展经济与管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 四川 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 应用统计学(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 会展经济与管理(理工路600号) | 文科 | 4 | ||||||
| 云南 | 会展经济与管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 应用统计学(5040元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496 | 82691 | ||
| 福建 | 应用统计学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 35902 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 应用统计学(面向厦门) | 517 | 44700 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 应用统计学(5040元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 47129 | ||
| 四川 | 应用统计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 84992 | ||
| 贵州 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 55182 |

厦门理工学院机械设计制造及其自动化和会展经济与管理哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和会展经济与管理就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和会展经济与管理专业介

厦门理工学院工程力学和会展经济与管理哪个好?小编通过比较工程力学和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,工程力学就业前景和会展经济与管理就业前景,工程力学专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和会展经济与管理这二个专业,

厦门理工学院信息与计算科学和会展经济与管理哪个好?小编通过比较信息与计算科学和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和会展经济与管理就业前景,信息与计算科学专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科

厦门理工学院英语和会展经济与管理哪个好?小编通过比较英语和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,英语就业前景和会展经济与管理就业前景,英语专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解英语和会展经济与管理这二个专业,希望本文对大家有帮助

厦门理工学院日语和会展经济与管理哪个好?小编通过比较日语和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,日语就业前景和会展经济与管理就业前景,日语专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解日语和会展经济与管理这二个专业,希望本文对大家有帮助

厦门理工学院汉语国际教育和会展经济与管理哪个好?小编通过比较汉语国际教育和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和会展经济与管理就业前景,汉语国际教育专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和会展经

厦门理工学院投资学和会展经济与管理哪个好?小编通过比较投资学和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和会展经济与管理就业前景,投资学专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解投资学和会展经济与管理这二个专业,希望本文对

厦门理工学院金融工程和会展经济与管理哪个好?小编通过比较金融工程和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,金融工程就业前景和会展经济与管理就业前景,金融工程专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和会展经济与管理这二个专业,

厦门理工学院金融工程(闽台合作“4+0”项目)和会展经济与管理哪个好?小编通过比较金融工程(闽台合作“4+0”项目)和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,金融工程(闽台合作“4+0”项目)就业前景和会展经济与管理就业前景,金融工程(闽台合

厦门理工学院应用统计学和会展经济与管理哪个好?小编通过比较应用统计学和会展经济与管理在福建往年的录取分数线,应用统计学就业前景和会展经济与管理就业前景,应用统计学专业介绍和会展经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解应用统计学和会展经济与管理这