| 排名 | 学校 | 专业名称 | 最低分 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州职业技术学院 | 建筑室内设计 | 407 | 2021 | 专科批 | 
| 2 | 黎明职业大学 | 建筑室内设计 | 404 | 2021 | 专科批 | 
| 3 | 闽西职业技术学院 | 建筑室内设计 | 387 | 2021 | 专科批 | 
| 4 | 湄洲湾职业技术学院 | 建筑室内设计 | 331 | 2021 | 专科批 | 
| 5 | 宁德职业技术学院 | 建筑室内设计 | 315 | 2021 | 专科批 | 
| 6 | 福建林业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 311 | 2021 | 专科批 | 
| 7 | 厦门兴才职业技术学院 | 建筑室内设计 | 311 | 2021 | 专科批 | 
| 8 | 厦门南洋职业学院 | 建筑室内设计 | 304 | 2021 | 专科批 | 
| 9 | 福建水利电力职业技术学院 | 建筑室内设计 | 301 | 2021 | 专科批 | 
| 10 | 泉州轻工职业学院 | 建筑室内设计 | 296 | 2021 | 专科批 | 
| 11 | 闽北职业技术学院 | 建筑室内设计 | 292 | 2021 | 专科批 | 
| 12 | 漳州理工职业学院 | 建筑室内设计 | 285 | 2021 | 专科批 | 
| 13 | 福州黎明职业技术学院 | 建筑室内设计 | 253 | 2021 | 专科批 | 
| 14 | 福州软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 253 | 2021 | 专科批 | 
| 15 | 厦门软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 230 | 2021 | 专科批 | 
| 16 | 福州英华职业学院 | 建筑室内设计 | 223 | 2021 | 专科批 | 
| 排名 | 学校 | 专业名称 | 最低分 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州职业技术学院 | 建筑室内设计 | 452 | 2021 | 专科批 | 
| 2 | 黎明职业大学 | 建筑室内设计 | 442 | 2021 | 专科批 | 
| 3 | 闽西职业技术学院 | 建筑室内设计 | 439 | 2021 | 专科批 | 
| 4 | 宁德职业技术学院 | 建筑室内设计 | 410 | 2021 | 专科批 | 
| 5 | 福建水利电力职业技术学院 | 建筑室内设计 | 403 | 2021 | 专科批 | 
| 6 | 湄洲湾职业技术学院 | 建筑室内设计 | 402 | 2021 | 专科批 | 
| 7 | 福建林业职业技术学院 | 建筑室内设计 | 401 | 2021 | 专科批 | 
| 8 | 闽北职业技术学院 | 建筑室内设计 | 395 | 2021 | 专科批 | 
| 9 | 福州软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 374 | 2021 | 专科批 | 
| 10 | 厦门软件职业技术学院 | 建筑室内设计 | 361 | 2021 | 专科批 | 
| 11 | 厦门南洋职业学院 | 建筑室内设计 | 320 | 2021 | 专科批 | 
| 12 | 泉州轻工职业学院 | 建筑室内设计 | 307 | 2021 | 专科批 | 
| 13 | 福州英华职业学院 | 建筑室内设计 | 302 | 2021 | 专科批 | 
| 14 | 福州黎明职业技术学院 | 建筑室内设计 | 294 | 2021 | 专科批 | 
| 15 | 泉州华光职业学院 | 建筑室内设计 | 288 | 2021 | 专科批 | 
| 16 | 漳州理工职业学院 | 建筑室内设计 | 287 | 2021 | 专科批 | 
| 17 | 厦门兴才职业技术学院 | 建筑室内设计 | 286 | 2021 | 专科批 | 
1、培养目标
培养具有较强的家装设计、公装设计、环境艺术设计、会展设计、材料运用、施工技术、装饰工程预决算和装饰施工管理能力的高素质实用型、技能型、复合型设计人才。
2、课程设置
专业基础:色彩、素描、速写、设计构成、手绘效果图。
主干课程:公共空间设计、室内空间设计、材料、施工工艺与施工组织、装饰工程定额预算、人体工程学、计算机辅助设计AUTOCAD、3DS MAX。
3、就业岗位
室内设计师、家具设计师、室内陈设设计师、会展设计师、灯光设计师、室内装饰工程施工管理、室内装饰施工工程监理师等。
4、相关资格证
Auto CAD证、室内设计师、装饰美工、工艺美术师等。
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 历史类 | 建筑室内设计 | 202 | 专科批 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 建筑室内设计 | 130 | 专科批 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 建筑室内设计 | 130 | 专科批 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 建筑室内设计 | 311 | 专科批 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 建筑室内设计 | 286 | 专科批 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 建筑室内设计 | 163 | 专科批 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 建筑室内设计(非定向) | 167 | 专科批 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 建筑室内设计(民族) | 265 | 专科批 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 建筑室内设计 | 214 | 专科批 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 建筑室内设计 | 328 | 专科批 | 
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 福建 | 理科 | 建筑室内设计 | 238 | 专科批 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | 建筑室内设计 | 231 | 专科批 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 建筑室内设计 | 259 | 专科批 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 建筑室内设计 | 156 | 专科批 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 建筑室内设计 | 315 | 专科批 | 
| 2020 | 广东 | 理科 | 建筑室内设计 | 176 | 专科批 | 
| 2020 | 广东 | 文科 | 建筑室内设计 | 272 | 专科批 | 
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 河北 | 理科 | 建筑室内设计 | 201 | 专科批 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 建筑室内设计 | 220 | 专科批 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 建筑室内设计 | 244 | 专科批 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | 建筑室内设计 | 252 | 专科批 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 建筑室内设计 | 249 | 专科批 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 建筑室内设计 | 201 | 专科批 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 建筑室内设计 | 315 | 专科批 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 建筑室内设计 | 203 | 专科批 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 建筑室内设计 | 200 | 专科批 | 
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 河北 | 理科 | 建筑室内设计 | 202 | 专科批 | 
| 2018 | 安徽 | 文科 | 建筑室内设计 | 242 | 专科批 | 
| 2018 | 福建 | 理科 | 建筑室内设计 | 296 | 专科批 | 
| 2018 | 福建 | 文科 | 建筑室内设计 | 349 | 专科批 | 
| 2018 | 江西 | 理科 | 建筑室内设计 | 167 | 专科批 | 
| 2018 | 山东 | 理科 | 建筑室内设计 | 264 | 专科批 | 
| 2018 | 广东 | 文科 | 建筑室内设计 | 0 | 专科批 | 
| 2018 | 四川 | 文科 | 建筑室内设计 | 282 | 专科批 | 
| 2018 | 贵州 | 理科 | 建筑室内设计 | 228 | 专科批 | 
| 2018 | 贵州 | 文科 | 建筑室内设计 | 349 | 专科批 | 
| 年份 | 地区 | 类型 | 专业名称 | 最低分 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 河北 | 理科 | 建筑室内设计 | 200 | 专科批 | 
| 2017 | 浙江 | 综合 | 建筑室内设计 | 361 | 平行录取三段 | 
| 2017 | 福建 | 理科 | 建筑室内设计 | 287 | 专科批 | 
| 2017 | 福建 | 文科 | 建筑室内设计 | 310 | 专科批 | 
| 2017 | 江西 | 理科 | 建筑室内设计 | 166 | 专科批 | 
| 2017 | 山东 | 理科 | 建筑室内设计 | 177 | 专科批 | 
| 2017 | 山东 | 文科 | 建筑室内设计 | 180 | 专科批 | 
| 2017 | 湖北 | 理科 | 建筑室内设计 | 200 | 专科批 | 
| 2017 | 湖北 | 文科 | 建筑室内设计 | 200 | 专科批 | 
| 2017 | 贵州 | 理科 | 建筑室内设计 | 220 | 专科批 | 
| 2017 | 云南 | 理科 | 建筑室内设计 | 225 | 专科批 | 

厦门兴才职业技术学院河南建筑室内设计录取分数线为315分(文科)。厦门兴才职业技术学院河南建筑室内设计录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2019建筑室内设计文科专科批普通类厦门兴才职业技术学院河南建筑室内设计招生计划202

厦门兴才职业技术学院江西建筑室内设计录取分数线为163分(文科)。厦门兴才职业技术学院江西建筑室内设计录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021建筑室内设计文科专科批普通类厦门兴才职业技术学院江西建筑室内设计招生计划202

厦门兴才职业技术学院福建建筑室内设计录取分数线为311分(物理类)。厦门兴才职业技术学院福建建筑室内设计录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021建筑室内设计物理类专科批普通类建筑室内设计历史类专科批普通类厦门兴才职业技术

厦门兴才职业技术学院山西建筑室内设计录取分数线为130分(理科)。厦门兴才职业技术学院山西建筑室内设计录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021建筑室内设计理科专科批普通类建筑室内设计文科专科批普通类厦门兴才职业技术学院山

厦门兴才职业技术学院河北建筑室内设计录取分数线为202分(历史类)。厦门兴才职业技术学院河北建筑室内设计录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021建筑室内设计历史类专科批普通类厦门兴才职业技术学院河北建筑室内设计招生计划2

厦门兴才职业技术学院建筑室内设计录取分数为河北历史类最低录取分数线是202,最低位次是199834、山西理科最低录取分数线是130,最低位次是93489、山西文科最低录取分数线是130,最低位次是91100、福建物理类最低录取分数线是311

建筑室内设计/专业代码:440106厦门兴才职业技术学院2022年在河南、广西、宁夏、云南、河北、广东、浙江等7个省市开设建筑室内设计专业。厦门兴才职业技术学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费440106建筑室

厦门兴才学院建筑室内设计是民办专科(高职)专业。厦门兴才学院建筑室内设计在福建省物理类排名第6。福建省开设物理类建筑室内设计院校排名在前面的院校:黎明大学、漳职院、闽湄职院、宁德学院。福建省开设物理类建筑室内设计院校排名在靠后的院校:福州黎

1.分数线:建筑室内设计为311;2.学费:建筑室内设计(校本部)为12800;厦门兴才职业技术学院建筑室内设计校本部专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费厦门兴才职业技术学院建筑室内设计(校本部)历史类专

厦门兴才职业技术学院建筑室内设计是民办专科(高职)专业。厦门兴才职业技术学院建筑室内设计在福建省物理类排名第6。福建省开设物理类建筑室内设计院校排名在前面的院校:黎明职业大学、漳州职业技术学院、闽西职业技术学院、湄洲湾职业技术学院、宁德职业