| 年份 | 光电信息科学与工程 | 通信工程(教育部卓越工程师班) |
|---|---|---|
| 2021 | 563(光电信息科学与工程(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面))) | -- |
| 年份 | 光电信息科学与工程 | 通信工程(教育部卓越工程师班) |
|---|---|---|
| 2020 | 556 | 556 |
| 2018 | 552 | 558 |
| 2017 | 533 | 540 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 光电信息科学与工程(东校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 光电信息科学与工程(6850元/年;办学地点东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 光电信息科学与工程(东校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 92 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程(地方专项计划)(东校区) | 8 | (207) | ||||||
| 广西 | 光电信息科学与工程(在东校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(东校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 31356 | ||
| 江苏 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 49357 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 610 | 32417 | ||
| 安徽 | 光电信息科学与工程(6850元/年;第一学年过渡校区〈校本部斜对面〉) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 36978 | ||
| 江西 | 光电信息科学与工程(第一学年过渡校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 18364 | ||
| 山东 | 光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 573 | 35718 | ||
| 河南 | 光电信息科学与工程(第一学年过渡校区(校本部斜对面)。)(过渡校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 45897 | ||
| 湖南 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 19482 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 光电信息科学与工程(地方专项计划)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 66764 | (207) | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程(非定向)(办学地点:第一学年过渡校区(校本部斜对面)) | 563 | 55950 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 光电信息科学与工程(6850元/年,第一学年在过渡校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 14325 | ||
| 重庆 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 21693 | ||
| 四川 | 光电信息科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 26723 |

汕头大学电子信息工程和通信工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较电子信息工程和通信工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景,电子信息工程专业介绍和通信工程(教育部

汕头大学通信工程(教育部卓越工程师班)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较通信工程(教育部卓越工程师班)和数据科学与大数据技术在广东往年的录取分数线,通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,通信工程(教育

汕头大学通信工程(教育部卓越工程师班)和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较通信工程(教育部卓越工程师班)和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景和计算机科

汕头大学通信工程(教育部卓越工程师班)和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较通信工程(教育部卓越工程师班)和计算机科学与技术在广东往年的录取分数线,通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景和计算机科学与技术就业前景,通信工程(教育部卓越工程师

汕头大学通信工程和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较通信工程和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,通信工程就业前景和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)就业前景,通信工程专业介绍和计算机科

汕头大学材料科学与工程和通信工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较材料科学与工程和通信工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景,材料科学与工程专业介绍和通信工程

汕头大学光电信息科学与工程和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和计算机科学与技术(教育部卓越工程师班)就业前

汕头大学电子信息工程(教育部卓越工程师班)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较电子信息工程(教育部卓越工程师班)和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,电子信息工程(教育部卓越工程师班)就业前景和光电信息科学与工程就业前景,电子信息

汕头大学机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)和光电信息科学与工程在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师班)就业前景和光电信

汕头大学光电信息科学与工程和通信工程(教育部卓越工程师班)哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和通信工程(教育部卓越工程师班)在广东往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和通信工程(教育部卓越工程师班)就业前景,光电信息科学与工程专