| 年份 | 广播电视工程 | 戏剧影视文学 |
|---|---|---|
| 2021 | 443 | -- |
| 2020 | 471 | -- |
| 2019 | 445 | -- |
| 2018 | 445 | -- |
| 2017 | 400 | -- |
| 年份 | 广播电视工程 | 戏剧影视文学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 480 |
| 2020 | -- | 489 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 12 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 35 | ||||||
| 内蒙古 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 3 | ||||||
| 辽宁 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 戏剧影视文学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 戏剧影视文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3039(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 3 | 3039(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 3 | ||||||
| 山东 | 广播电视工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 戏剧影视文学 | 5 | |||||||
| 湖北 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 戏剧影视文学(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 戏剧影视文学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443 | 72057 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 480 | 20748 | |||||
| 内蒙古 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 38839 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 447 | 12414 | |||||
| 辽宁 | 戏剧影视文学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 14674 | ||
| 浙江 | 戏剧影视文学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557 | 90538 | ||
| 安徽 | 戏剧影视文学(8500元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 32854 | ||
| 福建 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 56719 | 3007(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 507 | 16862 | 3007(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 江西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 69552 | ||
| 戏剧影视文学 | 文科 | 545 | 19636 | |||||
| 山东 | 广播电视工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 194442 | ||
| 普通类二段 | 480 | 196391 | ||||||
| 戏剧影视文学 | 普通类一段 | 490 | 173384 | |||||
| 普通类二段 | 488 | 178321 | ||||||
| 湖南 | 广播电视工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495 | 86775 | (6组) | 首选物理,再选不限 |
| 戏剧影视文学 | 历史类 | 514 | 26255 | (1组) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广东 | 戏剧影视文学(非定向)(办学地点:校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 40252 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 广播电视工程(5000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 80860 | ||
| 四川 | 广播电视工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 127243 |

山西传媒学院广播电视编导和戏剧影视导演哪个好?小编通过比较广播电视编导和戏剧影视导演在山西往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和戏剧影视导演就业前景,广播电视编导专业介绍和戏剧影视导演专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和戏剧影视导演这

山西传媒学院广播电视学和戏剧影视美术设计(电影美术方向)哪个好?小编通过比较广播电视学和戏剧影视美术设计(电影美术方向)在山西往年的录取分数线,广播电视学就业前景和戏剧影视美术设计(电影美术方向)就业前景,广播电视学专业介绍和戏剧影视美术设

山西传媒学院广播电视学和戏剧影视美术设计哪个好?小编通过比较广播电视学和戏剧影视美术设计在山西往年的录取分数线,广播电视学就业前景和戏剧影视美术设计就业前景,广播电视学专业介绍和戏剧影视美术设计专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和戏剧影视

山西传媒学院广播电视学和戏剧影视导演哪个好?小编通过比较广播电视学和戏剧影视导演在山西往年的录取分数线,广播电视学就业前景和戏剧影视导演就业前景,广播电视学专业介绍和戏剧影视导演专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和戏剧影视导演这二个专业,

山西传媒学院广播电视工程和戏剧影视美术设计(电影美术方向)哪个好?小编通过比较广播电视工程和戏剧影视美术设计(电影美术方向)在山西往年的录取分数线,广播电视工程就业前景和戏剧影视美术设计(电影美术方向)就业前景,广播电视工程专业介绍和戏剧影

山西传媒学院广播电视工程和戏剧影视美术设计哪个好?小编通过比较广播电视工程和戏剧影视美术设计在山西往年的录取分数线,广播电视工程就业前景和戏剧影视美术设计就业前景,广播电视工程专业介绍和戏剧影视美术设计专业介绍等数据帮助大家了解广播电视工程

山西传媒学院广播电视工程和戏剧影视导演哪个好?小编通过比较广播电视工程和戏剧影视导演在山西往年的录取分数线,广播电视工程就业前景和戏剧影视导演就业前景,广播电视工程专业介绍和戏剧影视导演专业介绍等数据帮助大家了解广播电视工程和戏剧影视导演这

山西传媒学院广播电视编导和戏剧影视文学哪个好?小编通过比较广播电视编导和戏剧影视文学在山西往年的录取分数线,广播电视编导就业前景和戏剧影视文学就业前景,广播电视编导专业介绍和戏剧影视文学专业介绍等数据帮助大家了解广播电视编导和戏剧影视文学这

山西传媒学院广播电视学和戏剧影视文学哪个好?小编通过比较广播电视学和戏剧影视文学在山西往年的录取分数线,广播电视学就业前景和戏剧影视文学就业前景,广播电视学专业介绍和戏剧影视文学专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和戏剧影视文学这二个专业,

山西传媒学院广播电视工程和戏剧影视文学哪个好?小编通过比较广播电视工程和戏剧影视文学在山西往年的录取分数线,广播电视工程就业前景和戏剧影视文学就业前景,广播电视工程专业介绍和戏剧影视文学专业介绍等数据帮助大家了解广播电视工程和戏剧影视文学这