| 年份 | 城市轨道交通运营管理 | 现代通信技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 426(城市轨道交通运营管理(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(深圳市)) | 471(现代通信技术(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(全省除深圳市)) |
| 年份 | 城市轨道交通运营管理 | 现代通信技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 486(城市轨道交通运营管理(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(全省除深圳市)) | -- |
| 年份 | 城市轨道交通运营管理 | 现代通信技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 469(城市轨道交通运营管理(市外)) | -- |
| 2019 | 0(城市轨道交通运营管理(市外)) | -- |
| 2018 | 0(城市轨道交通运营管理(市外)) | -- |
| 年份 | 城市轨道交通运营管理 | 现代通信技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 450(城市轨道交通运营管理(市外)) | -- |
| 2019 | 0(城市轨道交通运营管理(市外)) | -- |
| 2018 | 0(城市轨道交通运营管理(市外)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 现代通信技术(不招单色识别不全者) | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 6 | ||
| 湖北 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 4 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 10 | (542) | 首选物理,再选不限 |
| 15 | (532) | |||||||
| 现代通信技术(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 29 | (541) | ||||||
| 57 | (531) | |||||||
| 城市轨道交通运营管理(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 历史类 | 9 | (522) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 17 | (512) | |||||||
| 广西 | 现代通信技术(不招单色识别不全者) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 9 | ||
| 四川 | 城市轨道交通运营管理(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 4 | ||
| 云南 | 城市轨道交通运营管理(不招色盲) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 现代通信技术 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 321 | 69652 | ||
| 安徽 | 现代通信技术(6000元/年;不招单色识别不全者) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 412 | 159459 | ||
| 山东 | 现代通信技术 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 466 | 228080 | ||
| 广东 | 城市轨道交通运营管理(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(全省除深圳市) | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 486 | 61840 | (522) | 首选历史,再选不限 |
| 城市轨道交通运营管理(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(深圳市) | 物理类 | 426 | 228830 | (552) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 454 | 89942 | (542) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 现代通信技术(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(全省除深圳市) | 物理类 | 471 | 174253 | (532) | 首选物理,再选不限 | |||
| 现代通信技术(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(深圳市) | 408 | 246753 | (552) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 现代通信技术(6000元/年,不招单色识别不全者) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 396 | 99704 | ||
| 四川 | 城市轨道交通运营管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 436 | 171015 |

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和计算机网络技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和计算机网络技术在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和计算机网络技术就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和计算机网络技术专业介绍等

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和移动互联应用技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和移动互联应用技术在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和移动互联应用技术就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和移动互联应用技术专

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和物联网应用技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和物联网应用技术在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和物联网应用技术就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和物联网应用技术专业介绍等

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和电子信息工程技术(4年制)哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和电子信息工程技术(4年制)在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和电子信息工程技术(4年制)就业前景,城市轨道交通运营管

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和电子信息工程技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和电子信息工程技术在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和电子信息工程技术就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和电子信息工程技术专

深圳信息职业技术学院城市轨道交通运营管理和现代通信技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和现代通信技术在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和现代通信技术就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和现代通信技术专业介绍等数据

深圳信息职业技术学院城市轨道交通运营管理和现代移动通信技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和现代移动通信技术在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和现代移动通信技术就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和现代移动通信技

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和现代物流管理(中美合作)哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和现代物流管理(中美合作)在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和现代物流管理(中美合作)就业前景,城市轨道交通运营管理专业

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和现代物流管理哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和现代物流管理在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和现代物流管理就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助

深圳职业技术学院城市轨道交通运营管理和现代通信技术哪个好?小编通过比较城市轨道交通运营管理和现代通信技术在广东往年的录取分数线,城市轨道交通运营管理就业前景和现代通信技术就业前景,城市轨道交通运营管理专业介绍和现代通信技术专业介绍等数据帮助