| 年份 | 自然地理与资源环境 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 554(自然地理与资源环境(校本部)) | 571(电气工程及其自动化(校本部)) |
| 2020 | 566 | 577 |
| 年份 | 自然地理与资源环境 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2019 | 508 | 538 |
| 2018 | 512 | 537 |
| 2017 | 485 | 535 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(天津理工大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 93 | (7) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 17 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 8 | ||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3171(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(宾水西道391号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571 | 18332 | (6) | 物理必选 |
| 自然地理与资源环境(校本部) | 554 | 21824 | (6) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 22793 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 541 | 19299 | ||
| 自然地理与资源环境 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | |||||
| 内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 8507 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 12250 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535 | 10123 | ||
| 浙江 | 自然地理与资源环境 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570 | 75493 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 24323 | ||
| 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 504 | 75744 | |||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575 | 18242 | 3134(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 579 | 30546 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 35077 | ||
| 自然地理与资源环境 | 580 | 42114 | ||||||
| 广东 | 自然地理与资源环境(非定向)(办学地点:天津市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 64554 | (203) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 广西 | 电气工程及其自动化(5400元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 15328 | ||
| 自然地理与资源环境(5400元/年) | 本科二批 | 479 | 48786 | |||||
| 重庆 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 41871 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 31858 | ||
| 自然地理与资源环境(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科二批 | 519 | 84992 |

天津理工大学自然地理与资源环境和材料科学与工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和材料科学与工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和材料科学与工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家

天津理工大学自然地理与资源环境和智能制造工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和智能制造工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和智能制造工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解自然

天津理工大学自然地理与资源环境和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和过程装备与控制工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和过程装备与控制工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和过程装备与控制工程专业介

天津理工大学自然地理与资源环境和机械电子工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和机械电子工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和机械电子工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解自然

天津理工大学自然地理与资源环境和机械工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和机械工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和机械工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资源环境和

天津理工大学电气工程及其自动化和资源循环科学与工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和资源循环科学与工程在天津往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和资源循环科学与工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和资源循环科学与工程专业介

天津理工大学自然地理与资源环境和自动化哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和自动化在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和自动化就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和自动化专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资源环境和自动化这

天津理工大学自然地理与资源环境和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和材料成型及控制工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和材料成型及控制工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和材料成型及控制工程专业介

天津理工大学自然地理与资源环境和船舶电子电气工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和船舶电子电气工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和船舶电子电气工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和船舶电子电气工程专业介绍等数据

天津理工大学自然地理与资源环境和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和电气工程及其自动化在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和电气工程及其自动化就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和电气工程及其自动化专业介