| 年份 | 自然地理与资源环境 | 物联网工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 554(自然地理与资源环境(校本部)) | 582(物联网工程(校本部)) |
| 2020 | 566 | 584 |
| 年份 | 自然地理与资源环境 | 物联网工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 508 | 541 |
| 2018 | 512 | 537 |
| 2017 | 485 | 499 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物联网工程(天津理工大学) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 11 | (7) | 物理必选 |
| 山西 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 6 | ||
| 吉林 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3171(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 山东 | 物联网工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 河南 | 物联网工程(5400元/年;办学地点天津理工大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 广东 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 物联网工程(宾水西道391号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物联网工程(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582 | 16145 | (6) | 物理必选 |
| 自然地理与资源环境(校本部) | 554 | 21824 | (6) | 物理必选 | ||||
| 山西 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 541 | 19299 | ||
| 自然地理与资源环境 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | |||||
| 吉林 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497 | 15251 | ||
| 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449 | 28687 | ||
| 上海 | 物联网工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443 | 28095 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 56916 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 自然地理与资源环境 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570 | 75493 | ||
| 安徽 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 68976 | ||
| 自然地理与资源环境 | 504 | 75744 | ||||||
| 福建 | 物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 17459 | 3134(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 22493 | ||
| 山东 | 物联网工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 582 | 28429 | ||
| 河南 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 35077 | ||
| 自然地理与资源环境 | 580 | 42114 | ||||||
| 广东 | 物联网工程(非定向)(办学地点:天津市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 52803 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 自然地理与资源环境(非定向)(办学地点:天津市) | 555 | 64554 | (203) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | ||||
| 广西 | 物联网工程(5400元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 15011 | ||
| 自然地理与资源环境(5400元/年) | 本科二批 | 479 | 48786 | |||||
| 重庆 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 41871 | ||
| 四川 | 物联网工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 27357 | ||
| 自然地理与资源环境(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 本科二批 | 519 | 84992 |

天津理工大学自然地理与资源环境和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和电气工程及其自动化在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和电气工程及其自动化就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和电气工程及其自动化专业介

天津理工大学自然地理与资源环境和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和新能源科学与工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和新能源科学与工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据

天津理工大学自然地理与资源环境和能源与动力工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和能源与动力工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和能源与动力工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家

天津理工大学自然地理与资源环境和材料科学与工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和材料科学与工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和材料科学与工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家

天津理工大学自然地理与资源环境和智能制造工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和智能制造工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和智能制造工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解自然

天津理工大学自然地理与资源环境和过程装备与控制工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和过程装备与控制工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和过程装备与控制工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和过程装备与控制工程专业介

天津理工大学自然地理与资源环境和机械电子工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和机械电子工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和机械电子工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据帮助大家了解自然

天津理工大学自然地理与资源环境和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和材料成型及控制工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和材料成型及控制工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和材料成型及控制工程专业介

天津理工大学自然地理与资源环境和机械工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和机械工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和机械工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资源环境和

天津理工大学自然地理与资源环境和物联网工程哪个好?小编通过比较自然地理与资源环境和物联网工程在天津往年的录取分数线,自然地理与资源环境就业前景和物联网工程就业前景,自然地理与资源环境专业介绍和物联网工程专业介绍等数据帮助大家了解自然地理与资