| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 505 | 494 |
| 2020 | 524 | 511 |
| 2019 | 507 | 479 |
| 2018 | 516 | 485 |
| 2017 | 484 | 490(电子信息工程(南校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 14 | (4) | 物理必选 |
| 电子信息工程(南校区) | 2 | |||||||
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 62 | ||
| 电子信息工程 | 8 | |||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 123 | ||
| 电子信息工程(该校38-41专业办学地点南校区) | 74 | |||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 12 | ||
| 电子信息工程 | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 16 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 4 | |||||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 18 | ||
| 电子信息工程 | 6 | |||||||
| 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3156(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 9 | ||
| 电子信息工程 | 4 | |||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 电子信息工程 | 2 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 40 | ||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(办学地点主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(办学地点南校区) | 2 | |||||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 21 | ||
| 电子信息工程(在南校区办学) | 2 | |||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 电子信息工程(南校区) | 2 | |||||||
| 贵州 | 电子信息工程(南校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 24 | ||
| 电子信息工程 | 6 | |||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电子信息工程 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电子信息工程 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446 | 32039 | (01) | 物理必选 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 513 | 30719 | (2) | 物理必选 |
| 电子信息工程(主校区) | 524 | 28331 | (2) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 59831 | ||
| 电子信息工程 | 542 | 49854 | ||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505 | 34766 | ||
| 电子信息工程 | 本科二批A段 | 494 | 40520 | |||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 28513 | ||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 32302 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439 | 27701 | ||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 393 | 45912 | ||
| 电子信息工程 | 408 | 40877 | ||||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 85523 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程 | 505 | 81375 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 544 | 105176 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 90882 | ||
| 电子信息工程 | 483 | 94655 | ||||||
| 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 42683 | 3118(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 57653 | ||
| 电子信息工程 | 510 | 56044 | ||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 521 | 106462 | ||
| 电子信息工程 | 532 | 86642 | ||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 74466 | ||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 96912 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 55337 | ||
| 电子信息工程(5500元/年) | 478 | 49336 | ||||||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554 | 18097 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 45145 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 91059 | ||
| 电子信息工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高.20分.) | 520 | 83978 |

太原科技大学法学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较法学和机械设计制造及其自动化在山西往年的录取分数线,法学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,法学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和机械设计制造及

太原科技大学经济学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较经济学和机械设计制造及其自动化在山西往年的录取分数线,经济学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,经济学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解经济学和机械

太原理工大学机械设计制造及其自动化和电子商务哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子商务在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子商务就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解机械

太原理工大学机械设计制造及其自动化和电子科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子科学与技术在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子科学与技术专业介

太原理工大学机械设计制造及其自动化和机械电子工程(飞机机电系统方向)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和机械电子工程(飞机机电系统方向)在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和机械电子工程(飞机机电系统方向)就业前景

太原理工大学机械设计制造及其自动化和机械电子工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和机械电子工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和机械电子工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据

太原科技大学机械设计制造及其自动化和机械电子工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和机械电子工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和机械电子工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据

太原工业学院机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

太原理工大学机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

太原科技大学机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在山西往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据