| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 540 | 109812 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 572 | 72445 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 569 | 76133 | |
| 综合 | 物联网工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 564 | 82255 | |
| 综合 | 经济学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 563 | 83021 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 561 | 85850 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 560 | 86210 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 558 | 89277 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 553 | 94693 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 549 | 99653 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 544 | 105176 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 542 | 107696 | |
| 综合 | 工程力学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 542 | 107642 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 540 | 109812 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 520 | 133902 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 578 | 70697 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 575 | 73620 | |
| 综合 | 经济学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 77226 | |
| 综合 | 物联网工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 571 | 78141 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 571 | 78866 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 568 | 81620 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 553 | 98296 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 550 | 101010 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 544 | 108049 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 542 | 109945 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 540 | 112538 | |
| 综合 | 工程力学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 538 | 115147 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 520 | 133902 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 559 | 92292 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 586 | 62533 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 67905 | |
| 综合 | 物联网工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 577 | 72204 | |
| 综合 | 经济学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 571 | 78599 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 80860 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 568 | 81739 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 566 | 83840 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 84809 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 85278 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 564 | 85988 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 562 | 89178 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 562 | 88467 | |
| 综合 | 工程力学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 559 | 92292 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 554 | 89567 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 575 | 66454 | |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 573 | 68822 | |
| 综合 | 物联网工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 569 | 73703 | |
| 综合 | 经济学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 568 | 74383 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 566 | 76461 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 563 | 80096 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 562 | 80630 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 562 | 81701 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 562 | 81548 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 558 | 85128 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 558 | 85291 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 557 | 86465 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 554 | 89567 | |
| 综合 | 工程力学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 554 | 90136 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 531 | 97381 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 582 | 45552 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 582 | 45552 | |
| 综合 | 软件工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 562 | 65165 | |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 559 | 68748 | |
| 综合 | 经济学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 556 | 71300 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 555 | 72296 | |
| 综合 | 物联网工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 553 | 74525 | |
| 综合 | 国际经济与贸易 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 549 | 78479 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 548 | 80410 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 547 | 81101 | |
| 综合 | 工业设计 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 545 | 82514 | |
| 综合 | 材料科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 543 | 85163 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 543 | 84720 | |
| 综合 | 社会工作 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 542 | 86095 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 541 | 86937 | |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 539 | 89477 | |
| 综合 | 工程力学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 537 | 91637 | |
| 综合 | 无机非金属材料工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 534 | 94257 | |
| 综合 | 材料物理 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 531 | 97381 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 经济学 | 普通类平行录取 | 5175 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 社会工作 | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 英语 | 普通类平行录取 | 4500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工程力学(南校区) | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 材料成型及控制工程 | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工业设计 | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 材料科学与工程 | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 光电信息科学与工程(南校区) | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 自动化(南校区) | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 计算机科学与技术 | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 软件工程 | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 物联网工程 | 普通类平行录取 | 5500 | 四年 | 本科 |

2020年山西工程科技职业大学浙江综合类最低分数线为284综合类最低位次为251983。2019年山西工程科技职业大学浙江综合类最低分数线为538综合类最低位次为114934。2018年山西工程科技职业大学浙江综合类最低分数线为515综合类

2021年太原科技大学海南综合类最低分数线为549综合类最低位次为19180。2020年太原科技大学海南综合类最低分数线为548综合类最低位次为18577。2021年海南综合类录取分数线及海南各专业最低分、最低位次1.2021年综合类海南录

2021年太原工业学院浙江综合类最低分数线为526综合类最低位次为126336。2020年太原工业学院浙江综合类最低分数线为487综合类最低位次为167028。2019年太原工业学院浙江综合类最低分数线为552综合类最低位次为99913。2

2021年太原师范学院浙江综合类最低分数线为545综合类最低位次为104209。2020年太原师范学院浙江综合类最低分数线为554综合类最低位次为96876。2019年太原师范学院浙江综合类最低分数线为558综合类最低位次为92576。20

2021年太原科技大学山东综合类最低分数线为507综合类最低位次为135837。2020年太原科技大学山东综合类最低分数线为519综合类最低位次为133339。2021年山东综合类录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2021年综合类山

2019年太原科技大学上海综合类最低分数线为420综合类最低位次为32764。2018年太原科技大学上海综合类最低分数线为414综合类最低位次为33622。2017年太原科技大学上海综合类最低分数线为404综合类最低位次为35312。202

2021年太原科技大学天津综合类最低分数线为511综合类最低位次为31123。2020年太原科技大学天津综合类最低分数线为517综合类最低位次为32542。2021年天津综合类录取分数线及天津各专业最低分、最低位次1.2021年综合类天津录

2021年太原科技大学北京综合类最低分数线为446综合类最低位次为32039。2020年太原科技大学北京综合类最低分数线为476综合类最低位次为31587。2021年北京综合类录取分数线及北京各专业最低分、最低位次1.2021年综合类北京录

2021年太原理工大学浙江综合类最低分数线为598综合类最低位次为43665。2020年太原理工大学浙江综合类最低分数线为607综合类最低位次为39547。2019年太原理工大学浙江综合类最低分数线为611综合类最低位次为36807。201

2021年太原科技大学浙江综合类最低分数线为540综合类最低位次为109812。2020年太原科技大学浙江综合类最低分数线为520综合类最低位次为133902。2019年太原科技大学浙江综合类最低分数线为559综合类最低位次为92292。2