| 名称 | 西安工程大学 | 贵州理工学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 251 | 434 |
| 校友会(综合) | 268 | 398 |
| 武书连 | 322 | 697 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 459 | 50336 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 455 | 52718 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 454 | 53233 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 504 | 12664 | 499 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 417 | 77005 | 341 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 409 | 82461 | 341 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 456 | 49097 | 367 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 471 | 39954 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 460 | 46722 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 413 | 81781 | 367 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 414 | 80928 | 367 | |
| 2021 | 阿里巴巴联合办学 | 本科二批 | 400 | 94963 | 367 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 377 | 118078 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 522 | 20820 | 479 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 519 | 21884 | 479 |
西安工程大学是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高等学校。其前身为1912年创办的北京高等工业专门学校机织科,其后历经国立北平大学工学院纺织系、西北联合大学纺织系、西北工学院纺织系等发展阶段。1978年成立西北纺织工学院,隶属纺织工业部。1998年划转为中央与地方共建,以陕西省管理为主。2006年,经教育部批准更名为西安工程大学。学校历经100余年的发展,已经成为一所以工为主,纺织、服装为特色,工、理、文、管、经、法、教、艺术等多科性特色鲜明的高校。学校现为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,陕西省高水平大学建设高校。在长期的办学实践中,培养出了各类高级专门技术人才8万余名,为地方、行业和社会经济发展做出了重要贡献。
学校现有金花、临潼两个校区,金花校区居城东文化中心,濒临兴庆湖畔,周围高校林立;临潼校区位居驰名中外的旅游胜地临潼,距金花校区20分钟的车程;学校校园环境幽雅,花木繁茂,先后获得陕西省“文明校园”、“绿色学校”等称号,是读书求学的理想园地。
学校校园网通过光纤与中国教育科研网高速联接接入Internet,为学生查找资料、与外界沟通提供了便利条件;建筑面积33337平方米的图书大楼,馆藏文献153.8万册,电子资源1000GB;学生宿舍面积18.50万平方米,实行公寓化管理,配备有暖气、风扇、互联网接口、电话、传呼机、衣柜、书架等设施,每幢楼还配有自助洗衣机和交费洗衣房。这些都为广大学生提供了良好的学习、生活条件。









