| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 569 | 75662 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 589 | 53672 | |
| 综合 | 工商管理类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 584 | 59533 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 581 | 62298 | |
| 综合 | 数学与应用数学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 66422 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 65617 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 575 | 68861 | |
| 综合 | 材料类 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 569 | 75662 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 68825 |
| 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53218 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 597 | 49902 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 人力资源管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53218 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 594 | 53756 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 592 | 54935 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 586 | 62080 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 64281 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 65073 | |
| 综合 | 测控技术与仪器 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 580 | 68825 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 597 | 50882 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 人力资源管理 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 52397 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 53225 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 595 | 52487 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 592 | 56084 | |
| 综合 | 机械电子工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 591 | 57306 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 588 | 59547 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 586 | 62385 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 电子信息科学与技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 623 | 21271 | |
| 综合 | 会计学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 609 | 32325 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 592 | 48895 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 588 | 53141 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 587 | 53580 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 584 | 56955 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 583 | 58273 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 581 | 60433 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 会计学 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 617 | 18007 | |
| 综合 | 电子信息科学与技术 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 616 | 18422 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 582 | 45961 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 580 | 47379 | |
| 综合 | 高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 普通类 | - | 578 | 49496 | |
| 综合 | 会计学 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 575 | 52716 | |
| 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 572 | 55267 | |
| 综合 | 光电信息科学与工程 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 568 | 59445 | |
| 综合 | 自动化 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 565 | 62736 | |
| 综合 | 英语 | 平行录取二段 | 普通类 | - | 563 | 64845 |
| 类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 材料类(未央校区。含无机非金属材料工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 普通类平行录取 | 6480 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工商管理类(未央校区。含市场营销、物流管理、国际经济与贸易、人力资源管理、会计学专业) | 普通类平行录取 | 5400 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 英语(未央校区) | 普通类平行录取 | 5000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 数学与应用数学(未央校区) | 普通类平行录取 | 5250 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 应用物理学(未央校区) | 普通类平行录取 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 机械电子工程(未央校区) | 普通类平行录取 | 6480 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 测控技术与仪器(未央校区) | 普通类平行录取 | 6480 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 自动化(未央校区) | 普通类平行录取 | 6480 | 四年 | 本科 |
| 综合 | 工业工程(未央校区) | 普通类平行录取 | 6480 | 四年 | 本科 |

2021年西安财经大学行知学院浙江综合类最低分数线为516综合类最低位次为136951。2020年西安财经大学行知学院浙江综合类最低分数线为531综合类最低位次为122280。2019年西安财经大学行知学院浙江综合类最低分数线为520综合类

2021年西安交通大学浙江综合类最低分数线为648综合类最低位次为8036。2020年西安交通大学浙江综合类最低分数线为652综合类最低位次为7990。2019年西安交通大学浙江综合类最低分数线为656综合类最低位次为7292。2018年西

2021年西安工程大学浙江综合类最低分数线为558综合类最低位次为88911。2020年西安工程大学浙江综合类最低分数线为565综合类最低位次为85503。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录

2021年西安财经大学浙江综合类最低分数线为563综合类最低位次为83142。2020年西安财经大学浙江综合类最低分数线为553综合类最低位次为98446。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录

2021年西安外国语大学浙江综合类最低分数线为606综合类最低位次为36058。2020年西安外国语大学浙江综合类最低分数线为616综合类最低位次为31321。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙

2021年西安电子科技大学浙江综合类最低分数线为637综合类最低位次为12899。2020年西安电子科技大学浙江综合类最低分数线为640综合类最低位次为14105。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合

2021年西安石油大学浙江综合类最低分数线为568综合类最低位次为77245。2020年西安石油大学浙江综合类最低分数线为574综合类最低位次为75350。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录

2021年西安科技大学浙江综合类最低分数线为556综合类最低位次为90776。2020年西安科技大学浙江综合类最低分数线为555综合类最低位次为95853。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录

2021年西安建筑科技大学浙江综合类最低分数线为572综合类最低位次为72276。2020年西安建筑科技大学浙江综合类最低分数线为592综合类最低位次为55777。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合

2021年西安工业大学浙江综合类最低分数线为569综合类最低位次为75662。2020年西安工业大学浙江综合类最低分数线为580综合类最低位次为68825。2021年浙江综合类录取分数线及浙江各专业最低分、最低位次1.2021年综合类浙江录