| 名称 | 西北民族大学 | 海南医学院 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 223 | 273 |
| 武书连 | 393 | 437 |
| 软科(医药) | - | 66 |
| 软科(民族) | 5 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 467 | 24151 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 413 | 48061 | 336 | |
| 2021 | 散居少数民族 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 长居汉族 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 440 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科一批I段 | 396 | 56759 | 440 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科二批K段 | 365 | 72428 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 509 | 6758 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 489 | 10747 | 432 | |
| 2021 | 散居少数民族 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 502 | |
| 2021 | 长居汉族 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 502 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科一批I段 | 481 | 12720 | 502 | |
| 2021 | 聚居少数民族 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 499 | 14742 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 430 | 39522 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 462 | 17760 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 569 | 15085 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 568 | 15302 | 466 | 思想政治/历史(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 560 | 16868 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 17076 | 466 | 历史必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 19180 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 19429 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 542 | 20712 | 466 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 589 | 11546 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 589 | 11546 | - | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 585 | 12187 | - | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 575 | 13970 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 570 | 14877 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 16462 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 16868 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 18097 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 19180 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 19429 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 535 | 22280 | 466 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 516 | 26599 | 250 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 512 | 27570 | 250 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 28918 | 466 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 450 | 40656 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 439 | 42432 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
☆国家部委直属高校
☆国家首批硕士学位授权单位
☆教育部本科教学水平评估优秀高校
☆推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生高校
☆招收“少数民族高层次骨干人才计划”硕士、博士研究生高校
☆两次荣获国务院“全国民族团结进步模范集体”称号
☆首批“国家级语言文字规范化示范校”
西北民族大学前身是西北民族学院,成立于1950年8月,是新中国成立后创建的第一所民族高等院校,是国家民族事务委员会直属的综合性普通高等学校。2003年4月,经教育部和国家民委批准,更名为西北民族大学。学校位于甘肃省兰州市,占地3071亩,分西北新村校区和榆中校区。建校67年来,为国家培养了各级各类人才16万余人。现有56个民族全日制在校生26000余人。
按教育部、国家民委及各生源省区招生政策规定施行。
西北民族大学“阳光高考”信息平台联系登记表
通讯地址:甘肃省兰州市城关区西北新村1号
邮 编:730030
联系部门:西北民族大学教务处招生工作科
部门负责人:陈永奎
部门联系人:马钢
联系电话:0931-2938300(兼传真)
学校网址:http://www.xbmu.edu.cn/
招生信息网:http://dwzy.xbmu.edu.cn/zsxx/
电子邮箱:zsb@xbmu.edu.cn
建设具有鲜明热带医学特色的医科大学
海南省是中国最大的自由贸易试验区和唯一的中国特色自由贸易港,海南医学院位于海南省省会海口市,是全省唯一一所全日制普通高等医学院校,也是全国唯一地处热带地区的医学高等学府,肩负着为中国(海南)自由贸易实验区和中国特色自由贸易港建设、国家“一带一路”建设及南海战略培养高层次医药卫生人才的重任。学校前身由创立于1947年的私立海强医事职业学校和创立于1948年的私立海南大学医学院合并而成。办学七十余年来,形成了以本科教育为主体、研究生教育为引领、各层次的学历教育结构合理的人才培养体系。
执行国家的有关政策和生源省(自治区、直辖市)的相关规定。
民族预科学生主要招收海南省少数民族聚居地区的少数民族考生和少数民族聚居地区的省属中学少数民族考生;生源不足时,可在同批录取最低控制分数线下80分内,择优录取投档我校的少数民族聚居地区的少数民族考生和少数民族聚居地区的省属中学少数民族考生的档案;经降分录取后生源仍不足时,在同批线上择优录取投档我校的散居在汉族地区的少数民族考生。
招生办公室联系方式
1、联系单位:(海南省海口市龙华区城西学院路3号海南医学院招生办公室,邮编:571199)
2、咨询电话:0898-66895588
3、网址:http://www.hainmc.edu.cn/zs/









