| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 626 | -- |
| 2020 | 635(数据科学与大数据技术(犀浦校区)) | 624(公共事业管理(九里校区)) |
| 2019 | 644 | 641 |
| 2018 | 630(计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)) | 621(公共事业管理(成都九里堤)) |
| 2017 | 602(计算机类(包含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程专业)) | 595(公共事业管理(九里堤校区)) |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 589 |
| 2020 | -- | 580(公共事业管理(成都九里校区)) |
| 2019 | -- | 592 |
| 2018 | -- | 594(公共事业管理(成都九里堤)) |
| 2017 | -- | 584(公共事业管理(九里堤校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 公共事业管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
| 天津 | 公共事业管理(九里校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 2 | |||||||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 公共事业管理(办学地点九里校区) | 1 | |||||||
| 公共事业管理 | 文科 | 1 | ||||||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 公共事业管理 | 1 | |||||||
| 文科 | 1 | |||||||
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 1 | |||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 文科 | 1 | ||||||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 公共事业管理 | 1 | |||||||
| 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 公共事业管理 | 文科 | 1 | ||||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3305(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 公共事业管理(九里校区) | 2 | |||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理(4500元/年;办学地点九里校区) | 1 | |||||||
| 公共事业管理(45000元/年;办学地点九里校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术(办学地点犀浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 公共事业管理(在九里校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 重庆 | 公共事业管理(办学地点:九里校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 4 | |||||||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(犀浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 公共事业管理(九里校区)(九里校区) | 7 | |||||||
| 文科 | 20 | |||||||
| 云南 | 数据科学与大数据技术(犀浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 1 | |||||||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 公共事业管理(专业办学地点成都九里校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597 | 8453 | (01) | 不限 |
| 天津 | 公共事业管理(成都九里校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 637 | 6259 | (1) | 不限 |
| 河北 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 11858 | ||
| 历史类 | 599 | 2654 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 617 | 7638 | |||||
| 山西 | 公共事业管理(办学地点成都九里校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589 | 1510 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 595 | 5239 | |||||
| 内蒙古 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 1004 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 578 | 3426 | |||||
| 辽宁 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 11304 | ||
| 历史类 | 609 | 1710 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 621 | 6240 | |||||
| 吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 5020 | ||
| 黑龙江 | 公共事业管理(成都九里校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 1137 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 577 | 4536 | |||||
| 江苏 | 公共事业管理(成都九里校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 18173 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 579 | 5234 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 589 | 12546 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 公共事业管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636 | 13876 | ||
| 安徽 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2071 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 611 | 10327 | |||||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 6038 | 3263(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 1709 | ||
| 山东 | 公共事业管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 594 | 20400 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 607 | 13064 | ||||||
| 河南 | 公共事业管理(成都九里校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 3125 | ||
| 数据科学与大数据技术(成都犀浦校区) | 理科 | 625 | 12135 | |||||
| 湖南 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 11780 | (7组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 592 | 2457 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 公共事业管理(4500元/年,在成都九里校区办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 1365 | ||
| 重庆 | 公共事业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 12874 | ||
| 历史类 | 596 | 2831 | ||||||
| 四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 3448 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理科 | 626 | 9414 |

成都理工大学大数据管理与应用和公共事业管理哪个好?小编通过比较大数据管理与应用和公共事业管理在四川往年的录取分数线,大数据管理与应用就业前景和公共事业管理就业前景,大数据管理与应用专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解大数据管理与

西南交通大学遥感科学与技术和公共事业管理哪个好?小编通过比较遥感科学与技术和公共事业管理在四川往年的录取分数线,遥感科学与技术就业前景和公共事业管理就业前景,遥感科学与技术专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解遥感科学与技术和公共

西南交通大学计算机科学与技术和公共事业管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和公共事业管理在四川往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和公共事业管理就业前景,计算机科学与技术专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

西南交通大学电子信息科学与技术和公共事业管理哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和公共事业管理在四川往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和公共事业管理就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解电子

西南交通大学电子科学与技术(微电子技术方向)和公共事业管理哪个好?小编通过比较电子科学与技术(微电子技术方向)和公共事业管理在四川往年的录取分数线,电子科学与技术(微电子技术方向)就业前景和公共事业管理就业前景,电子科学与技术(微电子技术方

西南交通大学数据科学与大数据技术和工商管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和工商管理在四川往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和工商管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

西南交通大学数据科学与大数据技术和工程管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和工程管理在四川往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和工程管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大

西南交通大学数据科学与大数据技术和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和信息管理与信息系统在四川往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和信息管理与信息系统就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和信息管理与信息系

西南石油大学数据科学与大数据技术和公共事业管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和公共事业管理在四川往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和公共事业管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家

西南交通大学数据科学与大数据技术和公共事业管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和公共事业管理在四川往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和公共事业管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家