| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理必选 | 
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 林学 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 林学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 林学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 浙江 | 林学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3309(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 林学 | 2 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 林学 | 2 | |||||||
| 湖北 | 林学(农林类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 湖南 | 林学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (008) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 林学 | 2 | |||||||
| 重庆 | 林学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 林学 | 2 | |||||||
| 云南 | 林学(农林类) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 63 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 50 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(民族班((民族团结示范班) | 5 | |||||||
| 陕西 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 林学(农林类) | 2 | |||||||
| 宁夏 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 508 | 31809 | (2) | 物理必选 | 
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483 | 46602 | ||
| 林学 | 479 | 48968 | ||||||
| 辽宁 | 林学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 44663 | ||
| 吉林 | 林学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406 | 35854 | ||
| 黑龙江 | 林学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 450 | 28393 | ||
| 浙江 | 林学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565 | 80299 | ||
| 安徽 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 117549 | ||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 49206 | 3268(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 林学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 63386 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 515 | 119198 | ||
| 林学 | 518 | 113498 | ||||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(4500元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 52024 | ||
| 林学(4500元/年) | 475 | 50920 | ||||||
| 海南 | 林学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 16085 | (02) | 物/化/生(3选1) | 
| 重庆 | 林学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 44671 | ||
| 四川 | 林学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 81995 | 

西南林业大学机械设计制造及其自动化和材料科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和材料科学与工程在云南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和材料科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和材料科学与工程专业介

西南林业大学机械设计制造及其自动化和工业设计哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和工业设计在云南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和工业设计就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和工业设计专业介绍等数据帮助大家了解机械

西南林业大学汽车服务工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较汽车服务工程和机械设计制造及其自动化在云南往年的录取分数线,汽车服务工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,汽车服务工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

西南林业大学机械电子工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和机械设计制造及其自动化在云南往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

西南林业大学应用统计学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较应用统计学和机械设计制造及其自动化在云南往年的录取分数线,应用统计学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,应用统计学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家

西南林业大学英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在云南往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制造及

西南林业大学汉语国际教育和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较汉语国际教育和机械设计制造及其自动化在云南往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,汉语国际教育专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据

西南林业大学汉语言文学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较汉语言文学和机械设计制造及其自动化在云南往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,汉语言文学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家

西南林业大学车辆工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较车辆工程和机械设计制造及其自动化在云南往年的录取分数线,车辆工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,车辆工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解车辆

西南林业大学机械设计制造及其自动化和林学哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和林学在云南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和林学就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和林学专业介绍等数据帮助大家了解机械设计制造及其自动