| 年份 | 小学教育 | 汉语国际教育 |
|---|---|---|
| 2021 | 524(小学教育(师范)(江北校区就读)(江北校区就读)(江北校区就读)) | 523(汉语国际教育(江北校区就读)(江北校区就读)(江北校区就读)) |
| 2020 | 507(小学教育(师范)) | 506 |
| 2019 | 518(小学教育(师范)) | 518 |
| 2018 | 533(小学教育(师范)) | 533 |
| 2017 | 516(小学教育(师范)) | 515 |
| 年份 | 小学教育 | 汉语国际教育 |
|---|---|---|
| 2021 | 495(小学教育(师范)) | -- |
| 2020 | 505(小学教育(师范)) | -- |
| 2019 | 516(小学教育(师范)) | -- |
| 2018 | 515(小学教育(师范)) | -- |
| 2017 | 488(小学教育(师范)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3359(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 汉语国际教育(办学地点临港校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 小学教育(在江北校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语国际教育(在临港校区办学) | 3 | |||||||
| 重庆 | 汉语国际教育(办学地点:临港校区。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 53 | ||
| 汉语国际教育(临港校区) | 8 | |||||||
| 小学教育(师范) | 文科 | 53 | ||||||
| 汉语国际教育(临港校区) | 15 | |||||||
| 贵州 | 小学教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 新疆 | 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 汉语国际教育 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 17459 | 3319(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 小学教育(师范,3700元/年,在江北校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 20450 | ||
| 汉语国际教育(3700元/年,在江北校区办学) | 492 | 19799 | ||||||
| 重庆 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 15826 | ||
| 四川 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 110029 | ||
| 小学教育(师范)(江北校区就读)(江北校区就读)(江北校区就读) | 文科 | 524 | 27938 | |||||
| 汉语国际教育(江北校区就读)(江北校区就读)(江北校区就读) | 523 | 28571 | ||||||
| 贵州 | 小学教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531 | 17541 | ||
| 云南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 542 | 20161 | ||
| 甘肃 | 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 489 | 10747 | ||
| 青海 | 小学教育 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 437 | 2924 | ||
| 新疆 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 0 | ||
| 汉语国际教育 | 440 |

宜宾学院体育教育和汉语国际教育哪个好?小编通过比较体育教育和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,体育教育就业前景和汉语国际教育就业前景,体育教育专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和汉语国际教育这二个专业,希望本文对大家

宜宾学院学前教育和汉语国际教育哪个好?小编通过比较学前教育和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,学前教育就业前景和汉语国际教育就业前景,学前教育专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和汉语国际教育这二个专业,希望本文对大家

宜宾学院思想政治教育和汉语国际教育哪个好?小编通过比较思想政治教育和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和汉语国际教育就业前景,思想政治教育专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和汉语国际教育这二个

宜宾学院社会工作和汉语国际教育哪个好?小编通过比较社会工作和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,社会工作就业前景和汉语国际教育就业前景,社会工作专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和汉语国际教育这二个专业,希望本文对大家

宜宾学院知识产权和汉语国际教育哪个好?小编通过比较知识产权和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,知识产权就业前景和汉语国际教育就业前景,知识产权专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和汉语国际教育这二个专业,希望本文对大家

宜宾学院法学和汉语国际教育哪个好?小编通过比较法学和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,法学就业前景和汉语国际教育就业前景,法学专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解法学和汉语国际教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和汉语国

宜宾学院国际经济与贸易和汉语国际教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和汉语国际教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和汉语国际

宜宾学院国际经济与贸易和小学教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和小学教育在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和小学教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和小学教育这二个专业,希望

宜宾学院小学教育和汉语言文学哪个好?小编通过比较小学教育和汉语言文学在四川往年的录取分数线,小学教育就业前景和汉语言文学就业前景,小学教育专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。小

宜宾学院小学教育和汉语国际教育哪个好?小编通过比较小学教育和汉语国际教育在四川往年的录取分数线,小学教育就业前景和汉语国际教育就业前景,小学教育专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解小学教育和汉语国际教育这二个专业,希望本文对大家