| 年份 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 458 | -- |
| 2020 | 459 | -- |
| 2019 | 486 | -- |
| 2018 | 440 | -- |
| 2017 | 456 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 409 | 448 |
| 2020 | 431 | 472 |
| 2019 | 478 | 491 |
| 2018 | 473 | 484 |
| 2017 | 446 | 436 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 7 | ||
| 计算机科学与技术 | 37 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 12 | ||||||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易(卫星广场校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 计算机科学与技术(卫星广场校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2346(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | |||||||
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 计算机科学与技术(办学地点卫星广场校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 计算机科学与技术(在卫星广场校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易(在卫星广场校区办学) | 文科 | 2 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(卫星广场校区)(卫星广场校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 计算机科学与技术(卫星广场校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 2 | ||||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 50682 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 523 | 9833 | ||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 9580 | ||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 34191 | ||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 35100 | ||
| 文科 | 458 | 9276 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 448 | 25573 | |||||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 92664 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 85773 | ||
| 计算机科学与技术 | 574 | 70319 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 558 | 23459 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 494 | 84468 | |||||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 47657 | 2341(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 50637 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 517 | 114111 | ||
| 计算机科学与技术 | 515 | 117830 | ||||||
| 广西 | 国际经济与贸易(4200元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 16472 | ||
| 计算机科学与技术(4400元/年) | 理科 | 454 | 62791 | |||||
| 海南 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 16462 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 43263 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 24242 |

长春光华学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

长春财经学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

长春人文学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

长春科技学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

长春电子科技学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解

长春工业大学人文信息学院国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助

长春工业大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

长春工业大学国际经济与贸易和计算机科学与技术(中外合作办学)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景,国际经济与贸易专业介绍

长春理工大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

长春大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济