| 年份 | 海洋技术 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 607 | 606 |
| 2020 | 626 | 623 |
| 年份 | 海洋技术 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2019 | 615 | 610 |
| 2018 | 625 | 619 |
| 2017 | 618 | 614 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 山西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | (02) | ||||||
| 浙江 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 福建 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3441(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 江西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 山东 | 海洋技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 22 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 18 | |||||||
| 河南 | 海洋技术(6300元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | |||||||
| 湖北 | 海洋技术(办学地点崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (011) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 海洋技术(不招色盲色弱)(崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 2 | (207) | ||||||
| 广西 | 海洋技术(在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 机械设计制造及其自动化(在崂山校区办学) | 2 | |||||||
| 重庆 | 海洋技术(办学地点:崂山校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 海洋技术(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 3 | |||||||
| 贵州 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | |||||||
| 云南 | 海洋技术(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | |||||||
| 宁夏 | 海洋技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 海洋技术(崂山校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647 | 4777 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 8162 | ||
| 海洋技术 | ||||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591 | 5895 | ||
| 海洋技术 | ||||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 3339 | ||
| 海洋技术 | 580 | 3261 | ||||||
| 辽宁 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 6638 | ||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567 | 5020 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(在崂山校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 10015 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术(在崂山校区学习) | 597 | 9211 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 639 | 12287 | ||
| 海洋技术 | 635 | 14022 | ||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 7740 | ||
| 海洋技术(6300元/年) | 619 | 8033 | ||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 6711 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术 | 616 | 5822 | 3401(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 6773 | ||
| 海洋技术 | 609 | 6537 | ||||||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 606 | 13459 | ||
| 海洋技术 | 607 | 13058 | ||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(崂山校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 11294 | ||
| 海洋技术(崂山校区) | 628 | 10919 | ||||||
| 湖北 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 8434 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 7538 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:崂山校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 14870 | (213) | 首选物理,再选不限 |
| 海洋技术(非定向)(办学地点:崂山校区) | (214) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(5800元/年,在崂山校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 6301 | ||
| 海洋技术(6300元/年,在崂山校区办学) | 590 | 5942 | ||||||
| 海南 | 海洋技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 679 | 2280 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 9284 | ||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 11140 | ||
| 海洋技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 622 | 10771 |

中国海洋大学数学与应用数学(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,数学与应用数学(中外合作办学)就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,数学

中国海洋大学数学与应用数学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,数学与应用数学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

中国海洋大学英语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较英语和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,英语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,英语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解英语和机械设计制造及

中国海洋大学汉语言文学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较汉语言文学和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,汉语言文学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家

中国海洋大学运动训练和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较运动训练和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,运动训练就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,运动训练专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解运动

中国海洋大学机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术在山东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和数

山东科技大学海洋技术和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较海洋技术和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,海洋技术专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋

中国海洋大学海洋科学(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较海洋科学(中外合作办学)和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,海洋科学(中外合作办学)就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,海洋科学(中外合作办学

中国海洋大学海洋科学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较海洋科学和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,海洋科学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋

中国海洋大学海洋技术和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较海洋技术和机械设计制造及其自动化在山东往年的录取分数线,海洋技术就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,海洋技术专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋