| 名称 | 中南林业科技大学 | 湖北师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 221 | 312 |
| 校友会(综合) | 173 | 316 |
| 武书连 | 231 | 433 |
| US排名 | 1429 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 559 | 33310 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 37425 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 40254 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 48600 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 427 | 143719 | 200 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 560 | 32675 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 549 | 40254 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 542 | 45495 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 529 | 55884 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 523 | 61005 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 507 | 75573 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 556 | 9170 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 9441 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 9736 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 10025 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 456 | 59013 | 200 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 557 | 8877 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 550 | 10965 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 549 | 11287 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项 | 本科批 | 548 | 11627 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 537 | 15576 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 55054 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 60142 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 61849 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 64513 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 541 | 14032 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 15198 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 15576 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 565 | 32855 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 37114 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 553 | 39259 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 531 | 51215 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 458 | 88280 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 580 | 7643 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 577 | 8365 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 569 | 10397 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 61826 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 61826 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 64486 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 67147 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 504 | 65544 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 490 | 72618 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 466 | 84490 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 551 | 15952 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 17057 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 547 | 17402 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 546 | 17758 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 545 | 18091 | 463 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 542 | 19147 | 463 | 首选历史,再选不限 |
中南林业科技大学成立于1958年,是湖南省人民政府与国家林业和草原局共建高校、湖南省国内一流大学建设高校、国家中西部高校基础能力建设工程高校、国家第一批卓越农林人才教育培养计划项目试点高校、湖南省大学生就业创业示范高校,具有博士、硕士、学士学位授权,具有推荐优秀本科生免试攻读硕士研究生资格和招收外国留学生资格。建校64年来,学校秉承“求是求新、树木树人”的校训精神,坚持内涵发展和特色发展道路,发展成为一所以林学、生态、材料为重要特色和突出优势,理、工、农、文、经、法、管、教、艺九大门类多学科相互支撑、协调发展的教学研究型大学。
湖北师范学院是湖北省属重点高等师范院校,位于国家“两型社会”(资源节约型和环境友好型)综合配套改革试验区──武汉城市圈副中心城市黄石市,已有36年本科办学历史,具有硕士学位授予权,是全国本科教学工作水平评估优秀学校。
校园环境 学校位于黄石市中心城区,占地2002亩,由中和苑、凤凰苑、青山苑、丹青苑四大区域构成。四大校区自然相连,主次干道纵横交错,校内交通十分便捷,校园功能分区合理,教学生活设施完善,校舍总面积53.44万平方米。学校襟江带湖,含山蓄水,校内绿茵广场、花坛公园、形象雕塑、人文景观错落有致,相映成辉,风光宜人,环境优美,多次被评为“湖北省绿化先进单位”、“湖北省卫生先进单位”、“湖北省安全文明单位”、“湖北省园林式单位”、“湖北省平安校园”和“湖北省最佳文明单位”,是读书治学和陶冶情操的理想场所。









