| 年份 | 国际经济与贸易 | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2021 | 463 | 461 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2021 | 476 | 471 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2020 | 443 | 441 |
| 2019 | 454 | 456 |
| 2018 | 444 | 442 |
| 2017 | 395 | 409 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 贸易经济 |
|---|---|---|
| 2020 | 486 | -- |
| 2019 | 488 | -- |
| 2018 | 464 | 462 |
| 2017 | 459 | 465 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 历史类 | 5 | |||||||
| 浙江 | 国际经济与贸易(合川B校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 贸易经济(合川B校区) | 3 | |||||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 国际经济与贸易(在合川B校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 国际经济与贸易(在合川B校区办学) | 文科 | 5 | ||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易(办学地点:合川B校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 20 | ||
| 贸易经济(办学地点:合川B校区。) | 16 | |||||||
| 国际经济与贸易(106)国际经济与贸易4年15000元不限(办学地点:合川B校区。) | 历史类 | 17 | ||||||
| 贸易经济(办学地点:合川B校区。) | 25 | |||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(合川B校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 贸易经济(合川B校区) | 3 | |||||||
| 国际经济与贸易(合川B校区) | 文科 | 5 | ||||||
| 贸易经济(合川B校区) | 5 | |||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459 | 125770 | ||
| 历史类 | 479 | 50260 | ||||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530 | 121685 | ||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 104095 | ||
| 文科 | 529 | 28081 | ||||||
| 广西 | 国际经济与贸易(15000元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 38339 | ||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 26127 | (02) | 不限 |
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463 | 73110 | ||
| 历史类 | 476 | 32751 | ||||||
| 贸易经济 | 物理类 | 461 | 73764 | |||||
| 历史类 | 471 | 34415 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 136940 | ||
| 文科 | 505 | 41835 | ||||||
| 贸易经济(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 476 | 130507 | |||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 366 | 71972 |

重庆对外经贸学院国际经济与贸易和运动康复哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和运动康复在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和运动康复就业前景,国际经济与贸易专业介绍和运动康复专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和运动康复这二个专

重庆对外经贸学院国际经济与贸易和休闲体育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和休闲体育在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和休闲体育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和休闲体育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和休闲体育这二个专

重庆对外经贸学院国际经济与贸易和学前教育(师范)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和学前教育(师范)在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和学前教育(师范)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和学前教育(师范)专业介绍等数据帮助大家了解

重庆对外经贸学院国际经济与贸易和艺术教育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和艺术教育在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和艺术教育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和艺术教育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和艺术教育这二个专

重庆对外经贸学院国际经济与贸易和贸易经济哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和贸易经济在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和贸易经济就业前景,国际经济与贸易专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和贸易经济这二个专

重庆对外经贸学院保险学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较保险学和国际经济与贸易在重庆往年的录取分数线,保险学就业前景和国际经济与贸易就业前景,保险学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解保险学和国际经济与贸易这二个专业,希望本

重庆对外经贸学院投资学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较投资学和国际经济与贸易在重庆往年的录取分数线,投资学就业前景和国际经济与贸易就业前景,投资学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解投资学和国际经济与贸易这二个专业,希望本

重庆对外经贸学院金融工程和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融工程和国际经济与贸易在重庆往年的录取分数线,金融工程就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融工程专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和国际经济与贸易这二个专

重庆对外经贸学院数字经济和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较数字经济和国际经济与贸易在重庆往年的录取分数线,数字经济就业前景和国际经济与贸易就业前景,数字经济专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解数字经济和国际经济与贸易这二个专

重庆对外经贸学院经济学(注册会计师、经济与金融)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较经济学(注册会计师、经济与金融)和国际经济与贸易在重庆往年的录取分数线,经济学(注册会计师、经济与金融)就业前景和国际经济与贸易就业前景,经济学(注册会计师