| 年份 | 经济学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 564 | 519(国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学)) |
| 年份 | 经济学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2021 | 562 | 528(国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学)) |
| 年份 | 经济学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2020 | 560 | 538 |
| 2019 | 558 | 527 |
| 2018 | 536 | 531(经济与贸易类) |
| 2017 | 538 | 501(经济与贸易类(中外合作办学)) |
| 年份 | 经济学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) |
|---|---|---|
| 2020 | 533 | 500 |
| 2019 | 559(经济学(国家专项计划)) | 520 |
| 2018 | 555 | 547(经济与贸易类) |
| 2017 | 532 | 479(经济与贸易类(中外合作办学)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 经济学(不招单色识别不全者)(江北校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 经济学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 经济学(不招单色识别不全者) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 浙江 | 经济学(江北校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江西 | 经济学(该专业不招单色识别不全考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 山东 | 经济学(不招单色识别不全者) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语成绩不低于105分) | 1 | |||||||
| 河南 | 经济学(4500元/年;不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 湖北 | 经济学(不招单色识别不全者;办学地点江北校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)外语成绩不低于105分) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 经济学(在江北校区办学,不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 重庆 | 经济学(不招单色识别不全者。办学地点:江北校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 历史类 | 8 | |||||||
| 四川 | 经济学(江北校区,专业备注:不招单色识别不全者)(江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 经济学(江北校区,专业备注:不招单色识别不全者)(江北校区,专业备注:不招单色识别不全者) | 文科 | 4 | ||||||
| 贵州 | 经济学(不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语成绩不低于105分) | 本科二批 | 6 | ||||||
| 经济学(不招单色识别不全者) | 文科 | 本科一批 | 2 | |||||
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语成绩不低于105分) | 本科二批 | 4 | ||||||
| 云南 | 经济学(不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易(中外合作办学)外语成绩不低于105分 | 本科二批及预科 | 2 | ||||||
| 经济学(不招单色识别不全者) | 文科 | 本科一批 | 1 | |||||
| 国际经济与贸易(中外合作办学)外语成绩不低于105分 | 本科二批及预科 | 2 | ||||||
| 陕西 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 经济学(不招单色识别不全者) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 宁夏 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 新疆 | 经济学(录取条件见院校招生章程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 经济学(不招收不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生)(江北校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595 | 13589 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540 | 51523 | ||
| 历史类 | 556 | 11159 | ||||||
| 经济学 | 物理类 | 普通类 | 572 | 28175 | ||||
| 历史类 | 585 | 4533 | ||||||
| 山西 | 经济学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 539 | 20056 | ||
| 文科 | 564 | 3637 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 4387 | ||
| 辽宁 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 15718 | ||
| 历史类 | 585 | 4128 | ||||||
| 上海 | 经济学(不能识别红、黄、绿、蓝、紫中任意一种颜色者不取) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476 | 21058 | (1) | 不限 |
| 浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 592 | 50773 | ||
| 经济学 | 603 | 39214 | ||||||
| 福建 | 经济学(不招收不能识别红黄绿蓝紫任意一种颜色的考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 26075 | 2397(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 566 | 4511 | 2397(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 22493 | ||
| 文科 | 598 | 3706 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 547 | 65071 | ||
| 经济学 | 普通类 | 574 | 34480 | |||||
| 河南 | 经济学(不招收不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生。)(江北校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 40304 | ||
| 文科 | 603 | 6107 | ||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522 | 61849 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 535 | 16387 | (2组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(28000元/年,在南岸校区办学,外语成绩不低于105分)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 486 | 45020 | ||
| 文科 | 544 | 7586 | ||||||
| 经济学(4500元/年,在江北校区办学,不招收不能识别红黄绿蓝紫任意一种颜色的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 17729 | |||
| 文科 | 566 | 4299 | ||||||
| 海南 | 经济学(不招收不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617 | 7509 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519 | 50745 | ||
| 历史类 | 528 | 16663 | ||||||
| 经济学 | 物理类 | 普通类 | 564 | 29617 | ||||
| 历史类 | 562 | 8093 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南岸校区就读.) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 96232 | ||
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。南岸校区就读) | 文科 | 538 | 19818 | |||||
| 经济学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。江北校区就读) | 本科一批 | 575 | 6087 | |||||
| 经济学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 585 | 29133 | |||||
| 贵州 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语成绩不低于105分)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 434 | 64786 | ||
| 文科 | 546 | 12702 | ||||||
| 经济学(不招收不能识别红黄绿蓝紫任意一种颜色的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 19394 | |||
| 文科 | 588 | 4531 | ||||||
| 云南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语成绩不低于105分) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516 | 40487 | ||
| 文科 | 569 | 10766 | ||||||
| 经济学(不招收不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生) | 理科 | 本科一批 | 571 | 15647 | ||||
| 经济学(不招收不能识别红黄绿蓝紫任意一种颜色的考生) | 文科 | 607 | 3224 | |||||
| 陕西 | 经济学(不招收不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 543 | 15699 | ||
| 甘肃 | 经济学(不招收不能识别红黄绿兰紫任意一种颜色的考生) | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 543 | 2695 | ||
| 经济学(不招收不能识别红黄绿蓝紫任意一种颜色的考生) | 理科 | 505 | 13332 | |||||
| 青海 | 经济学 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 451 | 4170 | ||
| 文科 | 490 | 1146 | ||||||
| 宁夏 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 468 | 5781 | ||
| 文科 | 550 | 1184 | ||||||
| 新疆 | 经济学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 0 | ||
| 文科 | 518 |

重庆工商大学金融学(中外合作办学)和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融学(中外合作办学)和国际经济与贸易在重庆往年的录取分数线,金融学(中外合作办学)就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融学(中外合作办学)专业介绍和国际经济与贸易专业介

重庆工商大学金融工程和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较金融工程和国际经济与贸易(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,金融工程就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,金融工程专业介绍和国际经济与贸易(中外合作办学

重庆工商大学保险学和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较保险学和国际经济与贸易(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,保险学就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,保险学专业介绍和国际经济与贸易(中外合作办学)专业介

重庆工商大学投资学和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较投资学和国际经济与贸易(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,投资学就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,投资学专业介绍和国际经济与贸易(中外合作办学)专业介

重庆工商大学税收学和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较税收学和国际经济与贸易(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,税收学就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,税收学专业介绍和国际经济与贸易(中外合作办学)专业介

重庆工商大学财政学和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较财政学和国际经济与贸易(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,财政学就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,财政学专业介绍和国际经济与贸易(中外合作办学)专业介

重庆工商大学经济统计学和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较经济统计学和国际经济与贸易(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,经济统计学就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,经济统计学专业介绍和国际经济与贸易(中外

重庆大学国际经济与贸易(经济学类大类招生)和电气工程及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(经济学类大类招生)和电气工程及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易(经济学类大类招生)就业前景和电气

重庆大学国际经济与贸易(经济学类大类招生)和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(经济学类大类招生)和机械设计制造及其自动化(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易(经济学类大类招生)就业前

重庆工商大学经济学和国际经济与贸易(中外合作办学)哪个好?小编通过比较经济学和国际经济与贸易(中外合作办学)在重庆往年的录取分数线,经济学就业前景和国际经济与贸易(中外合作办学)就业前景,经济学专业介绍和国际经济与贸易(中外合作办学)专业介