| 年份 | 电气工程及其自动化 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 562(电气工程及其自动化(地方专项)) | 567(智能科学与技术(地方专项)) |
| 年份 | 电气工程及其自动化 | 智能科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 514 | 522 |
| 2019 | 538(电气类) | 541 |
| 2018 | 521 | 535(计算机类) |
| 2017 | 492 | 506(计算机类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 电气工程及其自动化(两江校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 智能科学与技术(四年均就读于两江校区) | 3 | |||||||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化(两江校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
| 智能科学与技术(四年均就读于两江校区) | 本科二批 | 2 | ||||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2407(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 智能科学与技术 | 本科二批 | 2 | ||||||
| 山东 | 智能科学与技术(四年均就读于两江校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5 | |||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(5600元/年;办学地点两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 智能科学与技术(5600元/年;办学地点两江校区;四年均就读于两江校区) | 本科二批 | 2 | ||||||
| 湖南 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术 | 2 | |||||||
| 广东 | 电气工程及其自动化(第一学年两江校区,第二至四学年花溪校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 智能科学与技术(两江校区) | 2 | |||||||
| 广西 | 电气工程及其自动化(在两江校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 124 | ||
| 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | |||||||
| 智能科学与技术(地方专项计划)(四年均就读于两江校区。) | 3 | |||||||
| 智能科学与技术(四年均就读于两江校区。) | 43 | |||||||
| 四川 | 电气工程及其自动化(两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
| 智能科学与技术(两江校区) | 本科二批 | 5 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 32704 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||||||||
| 山西 | 电气工程及其自动化(办学地点两江校区) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 508 | 33222 | ||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 18356 | ||
| 上海 | 智能科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 423 | 31931 | (2) | 物理必选 |
| 江苏 | 智能科学与技术(在两江校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 73063 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577 | 66641 | ||
| 安徽 | 智能科学与技术(5600元/年;四年均就读于两江校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 76633 | ||
| 电气工程及其自动化(5600元/年) | 本科一批 | 569 | 28622 | |||||
| 福建 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 26530 | 2401(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 535 | 37885 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 565 | 21571 | |||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560 | 48390 | ||
| 河南 | 电气工程及其自动化(两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 39420 | ||
| 湖南 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 38818 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 550 | 39551 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 智能科学与技术(非定向)(办学地点:两江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 64554 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:两江校区) | 554 | 65604 | (204) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 电气工程及其自动化(4年5600元/年,在两江校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 30354 | ||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621 | 7009 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 32890 | ||
| 智能科学与技术(地方专项) | 567 | 28250 | ||||||
| 电气工程及其自动化 | 553 | 34785 | ||||||
| 电气工程及其自动化(地方专项) | 562 | 30538 | ||||||
| 四川 | 智能科学与技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。两江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 67404 | ||
| 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。两江校区就读) | 本科一批 | 578 | 33876 | |||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(两江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522 | 17996 | ||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 539 | 28754 | ||
| 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 454 | 29047 | ||
| 青海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 436 | 5237 | ||
| 宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 453 | 7360 | ||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 0 |
本专业瞄准整个汽车行业的技术服务人才需求,充分发挥汽车相关专业国家及省部级教学科研平台优势,支撑地方汽车行业发展;面向汽车研发技术服务和汽车后市场技术服务需求,依托“中德”中心,发挥国际视野广、教育理念新、理论素养高、实践能力强的师资优势,培养具有汽车研发技术服务和汽车后市场技术服务的应用型创新人才。

重庆理工大学电气工程及其自动化和光电信息科学与工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和光电信息科学与工程在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和光电信息科学与工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和光电信息科学与工程专业介

重庆理工大学新能源科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,新能源科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据

重庆理工大学材料科学与工程和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较材料科学与工程和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和电气工程及其自动化就业前景,材料科学与工程专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

重庆理工大学应用物理学(光电子科学与技术方向)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较应用物理学(光电子科学与技术方向)和电气工程及其自动化在重庆往年的录取分数线,应用物理学(光电子科学与技术方向)就业前景和电气工程及其自动化就业前景,应用

重庆理工大学电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和数据科学与大数据技术在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和数据科学与大数据技

重庆理工大学电气工程及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和计算机科学与技术在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据

重庆理工大学电气工程及其自动化和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和电子信息科学与技术在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和电子信息科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和电子信息科学与技术专业介

重庆三峡学院电气工程及其自动化和智能科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和智能科学与技术在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和智能科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家

重庆科技学院电气工程及其自动化和智能科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和智能科学与技术在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和智能科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家

重庆理工大学电气工程及其自动化和智能科学与技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和智能科学与技术在重庆往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和智能科学与技术就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家