| 年份 | 社会工作 | 小学教育 |
|---|---|---|
| 2021 | 549 | 579 |
| 年份 | 社会工作 | 小学教育 |
|---|---|---|
| 2021 | 559 | 567 |
| 年份 | 社会工作 | 小学教育 |
|---|---|---|
| 2020 | 542 | -- |
| 2019 | 540 | -- |
| 2018 | 522 | 525 |
| 2017 | 523 | 528 |
| 年份 | 社会工作 | 小学教育 |
|---|---|---|
| 2020 | 498 | -- |
| 2019 | 517 | -- |
| 2018 | 519 | 537 |
| 2017 | 488 | 503 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 社会工作 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 小学教育 | 2 | |||||||
| 社会工作 | 历史类 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 小学教育 | 2 | |||||||
| 浙江 | 社会工作(大学城校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 福建 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2410(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | 2410(L999) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 江西 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 小学教育(师范)(3000元/年;办学地点北碚校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 广西 | 小学教育(在北碚校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 重庆 | 社会工作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 小学教育(师范类。办学地点:北碚校区。) | 66 | |||||||
| 社会工作(办学地点:大学城校区。) | 历史类 | 12 | ||||||
| 小学教育(师范类。办学地点:北碚校区。) | 53 | |||||||
| 四川 | 小学教育(师范)(北碚校区)(北碚校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 文科 | 15 | |||||||
| 社会工作(大学城校区) | 本科二批 | 4 | ||||||
| 贵州 | 小学教育(师范)(北碚校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 云南 | 小学教育(师范类)北碚校区 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 社会工作 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 504 | 35288 | ||
| 江苏 | 社会工作(在大学城校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 66911 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 542 | 18258 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 社会工作 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 584 | 58759 | ||
| 福建 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 26530 | 2404(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 561 | 5255 | 2404(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 23970 | ||
| 文科 | 589 | 5284 | ||||||
| 社会工作 | 本科二批 | 574 | 8831 | |||||
| 山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 559 | 50132 | ||
| 河南 | 小学教育(师范类)(北碚校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 47907 | ||
| 文科 | 594 | 8313 | ||||||
| 广西 | 小学教育(师范,3000元/年,在北碚校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 21941 | ||
| 文科 | 563 | 4673 | ||||||
| 海南 | 社会工作 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623 | 6793 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 小学教育 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 22949 | ||
| 历史类 | 567 | 7114 | ||||||
| 社会工作 | 物理类 | 549 | 36635 | |||||
| 历史类 | 559 | 8777 | ||||||
| 四川 | 小学教育(师范)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 41781 | ||
| 文科 | 564 | 9027 | ||||||
| 社会工作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。大学城校区就读) | 本科二批 | 548 | 15045 | |||||
| 贵州 | 小学教育(师范)(北碚校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 13159 | ||
| 文科 | 593 | 3924 | ||||||
| 云南 | 小学教育(师范类)(北碚校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 535 | 30601 | ||
| 文科 | 583 | 7300 |

重庆师范大学社会工作和体育教育哪个好?小编通过比较社会工作和体育教育在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和体育教育就业前景,社会工作专业介绍和体育教育专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和体育教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

重庆师范大学社会工作和教育技术学哪个好?小编通过比较社会工作和教育技术学在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和教育技术学就业前景,社会工作专业介绍和教育技术学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和教育技术学这二个专业,希望本文对大家有帮助

重庆师范大学社会工作和学前教育哪个好?小编通过比较社会工作和学前教育在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和学前教育就业前景,社会工作专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

重庆师范大学社会工作和教育学哪个好?小编通过比较社会工作和教育学在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和教育学就业前景,社会工作专业介绍和教育学专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和教育学这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作和教育学录

重庆师范大学社会工作和科学教育哪个好?小编通过比较社会工作和科学教育在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和科学教育就业前景,社会工作专业介绍和科学教育专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和科学教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

重庆师范大学社会工作和特殊教育(师范)哪个好?小编通过比较社会工作和特殊教育(师范)在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和特殊教育(师范)就业前景,社会工作专业介绍和特殊教育(师范)专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和特殊教育(师范)这

重庆师范大学社会工作和教育康复学(师范)哪个好?小编通过比较社会工作和教育康复学(师范)在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和教育康复学(师范)就业前景,社会工作专业介绍和教育康复学(师范)专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和教育康复学

重庆师范大学社会工作和思想政治教育哪个好?小编通过比较社会工作和思想政治教育在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和思想政治教育就业前景,社会工作专业介绍和思想政治教育专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和思想政治教育这二个专业,希望本文对

重庆师范大学社会工作和小学教育哪个好?小编通过比较社会工作和小学教育在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和小学教育就业前景,社会工作专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和小学教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

重庆师范大学社会工作和小学教育(全科教师)哪个好?小编通过比较社会工作和小学教育(全科教师)在重庆往年的录取分数线,社会工作就业前景和小学教育(全科教师)就业前景,社会工作专业介绍和小学教育(全科教师)专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和小