| 年份 | 车辆工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 570(机械类) | 581 |
| 年份 | 车辆工程 | 数据科学与大数据技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 579(机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程;收费5900元/年)) | 591 |
| 2019 | 552(机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业;根据新工科建设需要,机械类专业新增设了智能制造、工业机器人和智能网联汽车三个培养方向)) | 564 |
| 2018 | 568(机械类) | -- |
| 2017 | 539(机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (022) | 首选物理,再选不限 |
| 6 | (031) | |||||||
| 37 | (010) | |||||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 593 | 13964 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 23358 | ||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 545 | 17863 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 37809 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 599 | 43436 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 26473 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 16717 | ||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 20477 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| (13组) | 首选物理,再选不限 | |||||||
| 数据科学与大数据技术(国家专项) | 577 | 22555 | (10组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:湖南省长沙市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 47741 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 21693 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 22819 |

长沙理工大学储能科学与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较储能科学与工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,储能科学与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,储能科学与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

长沙理工大学新能源科学与工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,新能源科学与工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介

长沙理工大学能源与动力工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较能源与动力工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,能源与动力工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

长沙理工大学无机非金属材料工程(材料类)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程(材料类)和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,无机非金属材料工程(材料类)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,无机非金属材料工

长沙理工大学无机非金属材料工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较无机非金属材料工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,无机非金属材料工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,无机非金属材料工程专业介绍和数据科学与大数据技

长沙理工大学智能制造工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能制造工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

长沙理工大学材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和数据科学与大数据技

长沙理工大学汽车服务工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较汽车服务工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,汽车服务工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,汽车服务工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

长沙理工大学工程力学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较工程力学和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,工程力学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,工程力学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和数

长沙理工大学车辆工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较车辆工程和数据科学与大数据技术在湖南往年的录取分数线,车辆工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,车辆工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和数