| 年份 | 国际经济与贸易 | 旅游管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 520(国际经济与贸易(4400元/年)) | 520(旅游管理(4400元/年)) |
| 2019 | 471 | 471 |
| 2018 | 461 | 462 |
| 2017 | 435 | 434 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 旅游管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 537(国际经济与贸易(4400元/年)) | 536(旅游管理(4400元/年)) |
| 2019 | 514 | 512 |
| 2018 | 518 | 516 |
| 2017 | 477 | 477 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 旅游管理(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (1) | 不限 |
| 河北 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 江苏 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 16 | ||
| 旅游管理 | 10 | |||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 12 | ||||||
| 旅游管理 | 10 | |||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 国际经济与贸易(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 旅游管理(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 505 | 32449 | (4) | 不限 |
| 河北 | 旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470 | 115794 | ||
| 历史类 | 507 | 32963 | ||||||
| 山西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 416 | 89480 | ||
| 文科 | 490 | 17952 | ||||||
| 江苏 | 旅游管理(在校本部学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 110413 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 511 | 34488 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 552 | 96209 | ||
| 江西 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 85098 | ||
| 文科 | 546 | 19137 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 485 | 184471 | ||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 92382 | (8组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 514 | 26255 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易(4400元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 78338 | ||
| 文科 | 496 | 18710 | ||||||
| 海南 | 旅游管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528 | 23850 | (03) | 不限 |

2021年长沙卫生职业学院广西招生专业:药学(理工类,3年,5460元/年)、药学(文史类,3年,5460元/年)、口腔医学(文史类,3年,5460元/年)、护理(文史类,3年,5460元/年)、助产(文史类,3年,5460元/年,只招女生

2021年长沙卫生职业学院广东省招生专业:康复治疗技术、口腔医学、中药学、助产(只招女生)、药学、助产(只招女生)、护理、药学、康复治疗技术、护理、临床医学、医学美容技术、言语听觉康复技术等13个专业。2021年长沙卫生职业学院广东省录取分

2021年长沙卫生职业学院湖南省招生专业:护理(口腔护理方向)(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。)、医学美容技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。)、医学检验技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。)、中药学(办学地点

2021年长沙卫生职业学院河南省招生专业:助产(5460元/年;只招女生)、护理(5460元/年)、口腔医学(5460元/年)、临床医学(5460元/年)、口腔医学(5460元/年)、临床医学(5460元/年)、药学(5460元/年)、护理

2021年长沙卫生职业学院江西省招生专业:口腔医学、助产(只招女生)、护理、口腔医学、药学、护理、临床医学、药学、助产(只招女生)、临床医学等10个专业。2021年长沙卫生职业学院江西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准

2021年长沙卫生职业学院福建省招生专业:药学、口腔医学、药学、助产(只招女生)、临床医学、护理、助产(只招女生)、护理等8个专业。2021年长沙卫生职业学院福建省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)长沙卫生职业学院福

2021年长沙卫生职业学院安徽省招生专业:护理(5460元/年)、口腔医学(5460元/年)、临床医学(5460元/年)、临床医学(5460元/年)、助产(5460元/年;只招女生)、药学(5460元/年)、助产(5460元/年;只招女生)

2021年长沙卫生职业学院吉林省招生专业:口腔医学、护理、护理、临床医学、药学、助产(只招女生)、口腔医学、临床医学等8个专业。2021年长沙卫生职业学院吉林省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)长沙卫生职业学院吉林省

2021年长沙卫生职业学院山西省招生专业:护理、临床医学、口腔医学、临床医学、护理、助产、药学、口腔医学等8个专业。2021年长沙卫生职业学院山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)长沙卫生职业学院山西省录取分数线(

2021年长沙卫生职业学院湖北省招生专业:临床医学、护理、口腔医学、护理、药学、助产(只招女生)等6个专业。2021年长沙卫生职业学院湖北省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)长沙卫生职业学院湖北省录取分数线(2021